<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>progetto ecosostenibile Archives - Fotovoltaiconorditalia</title>
	<atom:link href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/tag/progetto-ecosostenibile/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/tag/progetto-ecosostenibile</link>
	<description>fotovoltaico in italia , energia solare pulita e rinnovabile</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2016 14:16:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Fotovoltaico più Diesel ai Caraibi fanno risparmiare 800.000 litri di gasolio/anno</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/fotovoltaico-piu-diesel-ai-caraibi-fanno-risparmiare-800-000-litri-gasolio-anno</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/fotovoltaico-piu-diesel-ai-caraibi-fanno-risparmiare-800-000-litri-gasolio-anno#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 05:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[centrale fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[fonti fossili]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[produrre energia]]></category>
		<category><![CDATA[progetto ecosostenibile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=16178</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un progetto interessante, soprattutto quando si parla di far risparmiare 800 mila litri di Gasolio ogni anno per la produzione di energia elettrica. Molte piccole isole nel mondo sono ancora totalmente dipendenti, per il proprio approvvigionamento elettrico, dal Gasolio. Queste centrali producono elettricità &#8220;on demand&#8221; bruciando il combustibile, ma producono anche molto inquinamento con tutte le conseguenze ambientali ormai ben note, anche sulla filiera economica del territorio. I costi di funzionamento di queste centrali a combustibile sono in genere molto elevati. Il fotovoltaico può ridurre questi costi e, se integrato con un adeguato sistema di accumulo energetico, può portare ad ulteriori importanti risparmi e ad una maggiore tutela dell&#8217;ambiente. Le centrali ibride fotovoltaico più Diesel servono proprio a questo: la produzione elettrica dei pannelli fotovoltaici viene integrata con quella della centrale elettrica pre-esistente. Non solo: con un sistema di storage elettrico la produzione in eccesso può venir accumulata per essere disponibile nelle ore serali e notturne, quando il fotovoltaico non produce. In alcuni periodi, in questo modo, è possibile raggiungere potenzialmente con le sole rinnovabili il 100% del fabbisogno elettrico. &#160; Il progetto pilota di SMA per ridurre il consumo di Gasolio. Un &#8220;progetto pilota&#8221; di SMA, società tedesca leader nella [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/fotovoltaico-piu-diesel-ai-caraibi-fanno-risparmiare-800-000-litri-gasolio-anno">Fotovoltaico più Diesel ai Caraibi fanno risparmiare 800.000 litri di gasolio/anno</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/fotovoltaico-piu-diesel-ai-caraibi-fanno-risparmiare-800-000-litri-gasolio-anno/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terna e Tesla Motors insieme per lo storage al servizio della rete</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/terna-tesla-motors-insieme-lo-storage-al-servizio-della-rete</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/terna-tesla-motors-insieme-lo-storage-al-servizio-della-rete#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2016 06:55:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[produrre energia]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[progetto ecosostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=16080</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un&#8217;altra prova del fatto che il futuro delle rinnovabili si svilupperà soprattutto attraverso i sistemi di stoccaggio elettrico è la nascita di una nuova collaborazione tra l&#8217;italiana Terna e la californiana General Motors. La collaborazione durerà 3 anni e produrrà nuove soluzioni per la mobilità elettrica e lo stoccaggio energetico per gli impianti da fonti rinnovabili. Un recente accordo di collaborazione tra Terna, il gestore elettrico nazionale delle reti di alta tensione, e Tesla Motors, la multinazionale leader del comparto delle auto elettriche e batterie al litio, prevede l&#8217;avvio di alcuni progetti pilota tesi a &#8220;sfruttare la mobilità elettrica (anche) come risorsa di rete&#8221;. Di che si tratta? Si tratta di due progetti pilota che prevedono non solo l&#8217;utilizzo di fonti rinnovabili, ma anche lo stoccaggio e la gestione dell&#8217;energia prodotta sfruttando non solo gli accumuli di rete, ma anche la mobilità elettrica. L&#8217;accordo tra le due società prevede per ora l&#8217;attivazione dei progetti solo su alcune isole minori italiane, ma se avrà esito positivo darà di sicuro un nuovo &#8220;impulso&#8221; al successivo sviluppo delle energie pulite in Italia. Il fotovoltaico, l&#8217;eolico, il moto ondoso producono molta energia, ma, non potendo garantire un approvvigionamento costante in ogni momento, hanno bisogno [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/terna-tesla-motors-insieme-lo-storage-al-servizio-della-rete">Terna e Tesla Motors insieme per lo storage al servizio della rete</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/terna-tesla-motors-insieme-lo-storage-al-servizio-della-rete/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Domotica: il futuro è già presente all&#8217;Ipsia di Siracusa</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/domotica-futuro-gia-presente-allipsia-siracusa</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/domotica-futuro-gia-presente-allipsia-siracusa#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2015 06:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[domotica]]></category>
		<category><![CDATA[progetto ecosostenibile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=15435</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Domotica applicata alle fonti rinnovabili ed al risparmio energetico permette di gestire in maniera intelligente, in maniera &#8220;smart&#8221; direbbero in molti, i consumi energetici di edifici e aziende. Soprattutto di quelli che, per loro costituzione, sono spesso gestiti con un elevato livello di spreco energetico. La Domotica permette di automatizzare la gestione dell&#8217;energia prodotta e consumata all&#8217;interno degli edifici riducendo al minimo i livelli di spreco energetico e riducendo al minimo le bollette energetiche dell&#8217;edificio. Gli ambiti di applicazione della domotica sono diversi: dalle singole abitazioni, alla gestione di interi quartieri attraverso le cosiddette &#8220;smart cities&#8221;. Se ad utilizzarla, poi, è una scuola, il suo utilizzo acquista una &#8220;doppia valenza&#8221;: quella del risparmio energetico e quella didattica-educativa, grazie ai dati che il sistema mette a disposizione. La notizia di un piccolo progetto davvero interessante arriva dalla Sicilia ed in particolare da Siracusa dove un edificio scolastico Ipsia, ha svolto dei lavori di riqualificazione energetica integrando, appunto, un sistema domotico per gestire i consumi energetici in maniera più efficiente e per monitorare i livelli dei consumi attraverso gli stessi server della scuola. L&#8217;intervento è stato realizzato grazie ai fondi stanziati dal &#8220;programma operativo interregionale 2007-2013&#8221; creato per finanziare le energie [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/domotica-futuro-gia-presente-allipsia-siracusa">Domotica: il futuro è già presente all&#8217;Ipsia di Siracusa</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/domotica-futuro-gia-presente-allipsia-siracusa/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modena: settimana della bioarchitettura e della domotica</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/modena-settimana-della-bioarchitettura-della-domotica</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/modena-settimana-della-bioarchitettura-della-domotica#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2015 06:55:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[domotica]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[progetto ecosostenibile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=15407</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si terrà da lunedì 16 a venerdì 20 prossimi la Settimana della Bioarchitettura e della Domotica. L&#8217;evento si svolgerà nella Casa Ecologica di Modena, dove verranno organizzati seminari, workshop e convegni gratuiti e aperti a tutti i professionisti e appassionati. Il programma della manifestazione: gli eventi principali Lunedì 16 la manifestazione si aprirà con il convegno sulla tematica Smart&#38;Green, con focus sulle città intelligenti e sostenibili e attenzione particolare allo sviluppo urbano ecosostenibile, con attenzione ai settori dei trasporti e della pianificazione urbanistica. Martedì 17 in un workshop tecnico verrà trattato il tema degli strumenti e delle strategie per la progettazione green, a partire dal know-how, passando per componenti, materiali e sistemi. Nello stesso giorno si terrà anche un convegno dedicato agli aggiornamenti e agli sviluppi normativi in riferimento alle smart energy. Mercoledì 18 protagonisti della manifestazione saranno due seminari tecnici dedicati rispettivamente alla progettazione multidisciplinare e all&#8217;edilizia del futuro, che si concentrerà sul riutilizzo e sulla rigenerazione di quanto già costruito. Anche giovedì 19 si svolgeranno due seminari tecnici che si occuperanno rispettivamente delle strategie e programmi per una gestione sostenibile del territorio e del futuro della qualità costruttiva. Il secondo seminario prenderà in considerazione anche la nuova direttiva a [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/modena-settimana-della-bioarchitettura-della-domotica">Modena: settimana della bioarchitettura e della domotica</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/modena-settimana-della-bioarchitettura-della-domotica/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agricoltura del futuro: il fotovoltaico per irrigare</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/agricoltura-del-futuro-fotovoltaico-irrigare</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/agricoltura-del-futuro-fotovoltaico-irrigare#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2015 06:55:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[ambiti di installazione]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[progetto ecosostenibile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=15298</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;agricoltura del futuro può e deve essere più sostenibile. Siamo ormai agli sgoccioli di Expo 2015 di Milano, ed è giunta l&#8217;ora di bilanci di uno dei progetti patrocinati dalla manifestazione, terminato ufficialmente lo scorso 13 ottobre. Demo Field – Agriculture of Tomorrow, è un progetto di agricoltura sperimentale del Parco Tecnologico Padano a cui ha partecipato in veste di partner anche Manni Energy. L&#8217;azienda ha contribuito alla fornitura di un sistema di pompaggio idrico alimentato da un impianto fotovoltaico. Il progetto aveva come obiettivo quello di sperimentare tecniche per produzione agricola di cibo coltivato in maniera sostenibile tramite l&#8217;utilizzo di un quantitativo inferiore di risorse rispetto ei sistemi comunemente utilizzati, spesso fin troppo energivori. Nel semestre di Expo 2015 il progetto Demo Field ha visto la partecipazione di 30 delegazioni internazionali e di circa 1.700 addetti ai lavori, un risultato che è stato accolto come positivo dall&#8217;amministratore delegato di Manni Energy, Franco Citron. Commentando il progetto &#8220;Demo Field&#8221;, Citron ha avuto modo di affermare che il progetto è stato un&#8217;occasione di visibilità per l&#8217;azienda, ma ha permesso parallelamente anche di avviare progetti di collaborazione con altre aziende e di entrare in contatto con enti pubblici esteri. Il progetto Demo [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/agricoltura-del-futuro-fotovoltaico-irrigare">Agricoltura del futuro: il fotovoltaico per irrigare</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/agricoltura-del-futuro-fotovoltaico-irrigare/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anche Facebook più sostenibile grazie ai Datacenter Green</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/anche-facebook-piu-sostenibile-grazie-ai-datacenter-green</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/anche-facebook-piu-sostenibile-grazie-ai-datacenter-green#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2015 06:55:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[progetto ecosostenibile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=15116</guid>

					<description><![CDATA[<p>I Datacenter, i centri tecnologici dove risiedono fisicamente i Server e le informazioni che leggiamo quotidianamente su Internet, sono vere e proprie strutture &#8220;super-energivore&#8221;. Questi luoghi contengono infatti migliaia di Server che, da soli, consumano molta corrente elettrica per funzionare. Al consumo &#8220;operativo&#8221; di queste macchine si aggiungono ingenti consumi elettrici per la climatizzazione degli ambienti in cui sono installati. I Server, infatti, hanno bisogno di un ambiente di funzionamento &#8220;controllato&#8221; a livello termico per evitare il surriscaldamento delle macchine e dei processori che le alimentano. Ecco perchè i Datacenter sono, di fatto, luoghi perennemente condizionati e per questo enormemente energivori. Come produciamo l&#8217;elettricità utilizzata per renderli &#8220;a temperatura costante&#8221;? Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, ha deciso (anche lui) di pensare salute del Pianeta. L’inventore del Social che ha rivoluzionato il nostro modo di essere, e i cui utenti sono in continua crescita nel mondo, sta potenziando le infrastrutture tecniche con un occhio alle energie rinnovabili. La sua azienda ha appena dichiarato che costruirà a Fort Worth nello Stato del Texas, un data center che userà ben 200 megawatt di potenza elettrica pulita. Da dove prenderà questa energia? Se la farà produrre su misura da un grande campo eolico, per [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/anche-facebook-piu-sostenibile-grazie-ai-datacenter-green">Anche Facebook più sostenibile grazie ai Datacenter Green</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/anche-facebook-piu-sostenibile-grazie-ai-datacenter-green/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Città metropolitane più sostenibili</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/citta-metropolitane-piu-sostenibili</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/citta-metropolitane-piu-sostenibili#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 06:55:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[progetto ecosostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[quartiere ecosostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[viabilità sostenibile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=15079</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il programma della Commissione Europea denominato &#8220;città metropolitane&#8221; riguarda 14 aree urbane italiane distribuite per tutto il territorio nazionale e prevede lo stanziamento di finanziamenti specifici per il periodo 2014-2020. Il progetto città metropolitane in Italia Per il programma l&#8217;Unione Europea ha stanziato dei fondi che dovranno essere utilizzati nelle aree coinvolte per il potenziamento e la creazione di progetti inerenti a diverse aree, non ultime quella dell&#8217;efficienza energetica e della mobilità sostenibile. Tuttavia il progetto europeo rappresenta una possibilità per lo sviluppo urbano in genere, con fondi finalizzati all&#8217;adozione dell&#8217;agenda digitale e una parte dei finanziamenti volti a rendere più semplice l&#8217;inclusione sociale, come il finanziamento di progetti destinati alla lotta al disagio abitativo. Le 14 aree metropolitane italiane potranno richiedere fino a 892 milioni di euro complessivi, finanziati in parte tramite il fondo europeo di sviluppo regionale, in parte con il fondo sociale europeo, mentre più di un terzo (304 milioni) deriva da finanziamenti nazionali. Le città coinvolte ed i risultati da raggiungere Le 14 aree metropolitane individuate per il nostro paese sono Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia. Le aree metropolitane presenteranno (ed hanno già in parte [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/citta-metropolitane-piu-sostenibili">Città metropolitane più sostenibili</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/citta-metropolitane-piu-sostenibili/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TerniEnergia si unisce al progetto RES4MED</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/ternienergia-si-unisce-al-progetto-res4med</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/ternienergia-si-unisce-al-progetto-res4med#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 06:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[progetto ecosostenibile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=15055</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il progetto RES4MED include tra i propri partecipanti un nuovo socio ordinario italiano: si tratta di TerniEnergia entrata di recente a far parte del network per le energie rinnovabili e l&#8217;efficienza energetica. Il progetto RES4MED RES4MED (Renewable Energy Solution for the Mediterranean) è un progetto nato per diffondere l&#8217;utilizzo delle energie rinnovabili e dell&#8217;efficienza energetica nei paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. È una rete composta dai principali operatori dell&#8217;energia dell&#8217;area sud-est mediterranea e si pone come obiettivi principali il dialogo con i diversi protagonisti del settore (dalle istituzioni alle aziende), la diffusione delle competenze necessarie allo sviluppo delle fonti alternative per la produzione di energia elettrica e la proposta di soluzioni aggiuntive per la distribuzione energetica, includendo anche le compagnie locali nel rapporto con i maggiori distributori. RES4MED sostiene che l&#8217;utilizzo delle energie rinnovabili possa e debba soddisfare le crescenti richieste di energia da parte dei paesi del sud-est Mediterraneo, diminuendo così le necessità di importazione di energia elettrica dai paesi europei. TerniEnergia e RES4MED TerniEnergia è una società italiana che fa capo al gruppo Italeaf. Fondata nel 2005, si autodefinisce la &#8220;prima smart energy company italiana&#8221;. I settori di intervento sono principalmente quelli delle energie rinnovabili, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/ternienergia-si-unisce-al-progetto-res4med">TerniEnergia si unisce al progetto RES4MED</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/ternienergia-si-unisce-al-progetto-res4med/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le smart city: verso un futuro a basse emissioni</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/le-smart-city-verso-un-futuro-basse-emissioni</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/le-smart-city-verso-un-futuro-basse-emissioni#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2015 06:55:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[progetto ecosostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=15037</guid>

					<description><![CDATA[<p>Non ci sono solo luoghi nel mondo che corrono verso il riscaldamento climatico (si legga il post a questo link). Oltre ai cosiddetti &#8220;hot-spot&#8221; esistono anche smart city, cioè luoghi dove la riduzione delle emissioni inquinanti e l&#8217;adozione di sistemi di mobilità e di energia sostenibile ha già dato risultati incoraggianti. La formula delle smart city Il tratto che accomuna le smart city è quello di aver sostituito il più possibile le fonti fossili con energie rinnovabili capaci di soddisfare quasi totalmente la richiesta energetica della città o del territorio in questione. Vediamo quindi quali sono le 10 città o aree che hanno puntato in maggior misura su questa formula, con esempi che spaziano dagli Stati Uniti all&#8217;Europa (Italia, purtroppo, esclusa). Le città più smart del mondo La prima smart city è Greensburg nel Kansas (USA), una cittadina che vanta il primato di città più verde degli Stati Uniti. Dopo che la quasi totalità della città era andata distrutta a causa del passaggio di un tornado, la comunità ha deciso di optare per una ricostruzione verde. Grazie ad un parco eolico costruito fuori città, Greensburg produce da sola tutta l&#8217;energia elettrica necessaria al suo funzionamento, reimmettendo in rete l&#8217;energia non [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/le-smart-city-verso-un-futuro-basse-emissioni">Le smart city: verso un futuro a basse emissioni</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/le-smart-city-verso-un-futuro-basse-emissioni/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impianti fotovoltaici sul tetto delle scuole: l’esempio di Cesena</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/impianti-fotovoltaici-sul-tetto-delle-scuole-lesempio-di-cesena</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/impianti-fotovoltaici-sul-tetto-delle-scuole-lesempio-di-cesena#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2015 10:18:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[progetto ecosostenibile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=14802</guid>

					<description><![CDATA[<p>Come fare per migliorare l’efficienza energetica, e il &#8220;conto economico&#8221;, degli edifici pubblici? Crediamo profondamente che a dare l&#8217;esempio debbano essere, prima di tutto, le pubbliche amministrazioni. E se poi si tratta di scuole, queste buone prassi assumono anche un&#8217;importante valenza educativa. A guardare l’esempio del Comune di Cesena dare una risposta a questa domanda è più semplice di quanto possa sembrare. Nel Comune romagnolo, a partire dal 2009, si sta lavorando con impegno al progetto “Scuole del sole”. L’obiettivo è quello di installare impianti fotovoltaici sul tetto delle scuole comunali, in modo da tagliare i costi per la collettività e fornire alle scuole gli strumenti per soddisfare pienamente il loro fabbisogno energetico, ricorrendo all&#8217;energia del sole. Qualche settimana fa è stato inaugurato l’ultimo impianto fotovoltaico installato in ordine di tempo. Si tratta dell’impianto presente sul tetto del complesso scolastico di Villarco. L’impianto è composto da 256 moduli in silicio policristallino e ha una potenza nominale di 62,72 kWp. Ogni anno, l’impianto fotovoltaico su tetto produrrà energia per oltre 66.000 kWh, soddisfacendo gran parte del fabbisogno energetico del plesso scolastico. L’energia pulita prodotta attraverso l’impianto fotovoltaico sul tetto della scuola equivale al risparmio di emissioni inquinanti che si potrebbe ottenere in un [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/impianti-fotovoltaici-sul-tetto-delle-scuole-lesempio-di-cesena">Impianti fotovoltaici sul tetto delle scuole: l’esempio di Cesena</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/impianti-fotovoltaici-sul-tetto-delle-scuole-lesempio-di-cesena/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trina Solar, moduli fotovoltaici per una residenza anziani</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/trina-solar-moduli-fotovoltaici-per-una-residenza-anziani</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/trina-solar-moduli-fotovoltaici-per-una-residenza-anziani#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2015 06:55:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[impianto fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[progetto ecosostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=14716</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trina Solar ha fornito 409 moduli fotovoltaici per un intervento di ristrutturazione di una residenza per anziani di Muggiò (in provincia di Milano): si tratta della realizzazione di un efficiente impianto fotovoltaico su tetto capace di generare ben 125 MWh di energia pulita ogni anno, per almeno 20 anni. L’utilizzo di questi pannelli solari, che sfruttano la tecnologia Trinasmart, comporta secondo i promotori dell&#8217;intervento, molti vantaggi sia sul piano progettuale che delle prestazioni. L’installazione di un impianto fotovoltaico su tetto è solo uno degli interventi previsti dalla ristrutturazione della residenza per anziani di Muggiò, ridente cittadina alle porte di Milano. L’impianto fotovoltaico ha una potenza complessiva di 114 Kwp ed è costituito da ben 409 moduli fotovoltaici da 265 Watt di potenza ciascuno. Nel loro complesso, come detto, possono generare energia pulita pari a 125 MWh ogni anno. Ciò che caratterizza l’impianto è l’utilizzo di pannelli &#8220;Trinasmart&#8221; TSM-DC05A con tecnologia Smart Curve. Questa tecnologia rende sfruttabile una maggiore quantità di spazio sul tetto, potendo produrre energia anche nelle zone più ombreggiate o con un’inclinazione non ottimale. La ristrutturazione della residenza per anziani è stata affidata a MP Next, una start up che opera nel settore delle rinnovabili e della riqualificazione energetica. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/trina-solar-moduli-fotovoltaici-per-una-residenza-anziani">Trina Solar, moduli fotovoltaici per una residenza anziani</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/trina-solar-moduli-fotovoltaici-per-una-residenza-anziani/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
