<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Recensioni/Redazionali Archives - Fotovoltaiconorditalia</title>
	<atom:link href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/category/recensioni/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/category/recensioni</link>
	<description>fotovoltaico in italia , energia solare pulita e rinnovabile</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Mar 2024 14:32:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>L’importanza di un adeguato fissaggio dei pannelli fotovoltaici</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/limportanza-di-un-adeguato-fissaggio-dei-pannelli-fotovoltaici</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/limportanza-di-un-adeguato-fissaggio-dei-pannelli-fotovoltaici#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 09:14:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recensioni/Redazionali]]></category>
		<category><![CDATA[costi]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[impianto fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[installazione fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=16947</guid>

					<description><![CDATA[<p>La corretta posa dei pannelli fotovoltaici è di fondamentale importanza per garantire l&#8217;efficienza e la durata dell&#8217;impianto. Una posa errata può compromettere la produzione di energia elettrica e causare danni ai pannelli e alla struttura di supporto. Per questo motivo, è importante affidarsi a professionisti esperti e utilizzare sistemi di fissaggio di alta qualità, come quelli proposti da Würth: i sistemi di fissaggio per impianti fotovoltaici ZEBRA® SOLAR rispondono a questa esigenza; si tratta di una gamma completa di sottostrutture per l&#8217;installazione dei pannelli fotovoltaici su tegole, lamiera grecata, tetti piani o inclinati. ZEBRA® SOLAR è un sistema completo ed universale di staffaggio per la posa di pannelli fotovoltaici, composto da sistemi di aggancio alla copertura, profilati in alluminio per l’appoggio dei moduli fotovoltaici e graffe di collegamento per il serraggio dei moduli fotovoltaici al profilato. Gli elementi che costituiscono questa gamma sono adattabili e facilmente componibili, grazie anche all’apposito elemento di congiunzione che permette di unire più profilati evitando l’utilizzo di viti e bulloni. È un sistema di assemblaggio dotato dell’innovativo sistema di fissaggio a scatto “EASY CLICK” che lo rende semplice e veloce, una caratteristica apprezzata dagli installatori. Per chi avesse la necessità di montare una sottostruttura per [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/limportanza-di-un-adeguato-fissaggio-dei-pannelli-fotovoltaici">L’importanza di un adeguato fissaggio dei pannelli fotovoltaici</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/limportanza-di-un-adeguato-fissaggio-dei-pannelli-fotovoltaici/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kit fotovoltaico più accumulo con batteria Tesla Power Wall</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/kit-fotovoltaico-piu-accumulo-batteria-tesla-power-wall</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/kit-fotovoltaico-piu-accumulo-batteria-tesla-power-wall#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 16:52:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recensioni/Redazionali]]></category>
		<category><![CDATA[accumulo]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[costo kilowattora]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio bollette]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=16364</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con i sistemi di accumulo a costi accessibili ci si prepara alla rivoluzione energetica. Già dai primi mesi del 2016 sul mercato italiano dello storage elettrico sono approdate le batterie Tesla. Nello specifico: le Tesla Power Pack Battery, per le aziende, e le Tesla Power Wall, per la casa. Queste nuove batterie sono state lanciate già nel 2015 sul mercato statunitense e sono approdate in Italia nel 2016 contribuendo a rivoluzionare il mercato dei sistemi di accumulo al servizio del fotovoltaico e delle fonti rinnovabili. La &#8220;corsa al ribasso&#8221; dei prezzi, in effetti, è già iniziata e non può che procurare vantaggi per gli utenti finali e per la diffusione delle rinnovabili. Qual è la peculiarità di queste batterie Tesla? Che sono batterie aglio Ioni di Litio, che hanno una profondità di scarica del 100 per cento, che sono integrabili anche con impianti fotovoltaici già esistenti e che sono già vendute sul mercato italiano a prezzi sostenibili. Per &#8220;prezzi sostenibili&#8221; intendiamo una sola cosa: il costo sostenuto viene recuperato nel giro di qualche anno attraverso il risparmio economico che la batteria genera per l&#8217;utente. &#160; A cosa serve il sistema di accumulo Già più volte in questo sito abbiamo parlato [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/kit-fotovoltaico-piu-accumulo-batteria-tesla-power-wall">Kit fotovoltaico più accumulo con batteria Tesla Power Wall</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/kit-fotovoltaico-piu-accumulo-batteria-tesla-power-wall/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pannello termo-fotovoltaico, elettricità e calore insieme</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/pannello-termo-fotovoltaico-elettricita-calore-insieme</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/pannello-termo-fotovoltaico-elettricita-calore-insieme#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2017 08:43:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recensioni/Redazionali]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli solari]]></category>
		<category><![CDATA[potenziale fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[produrre energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=16466</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il modulo termo-fotovoltaico è realizzato da Fototherm S.p.A. e utilizza il modulo fotovoltaico S-79 Black prodotto da Aleo Solar. Di che si tratta? In breve si tratta di un pannello in grado di fare &#8220;cogenerazione solare&#8221;. Produzione congiunta di elettricità e calore. La prima prodotta dalle celle fotovoltaiche. Il secondo prodotto attraverso lo stesso principio dei pannelli solari termici. Oltre a fare cogenerazione termica-elettrica, il vantaggio è che l&#8217;utilizzo di liquido termico in movimento nell&#8217;impianto termico ha l&#8217;effetto di raffreddare le celle fotovoltaiche &#8220;proteggendole&#8221; dai cali di rendimento causati dell&#8217;eccessivo surriscaldamento. Fototherm punta a diffondere maggiormente la propria tecnologia sul mercato Italiano grazie alla potenza elettrica (300 Wp) ed all’efficienza (18,3%) del Modulo fotovoltaico ALEO SOLAR S-79 Black. La potenza termica del Modulo Fototherm FT300AL è pari a 921 Wth. Al giorno d’oggi si configura sempre di più la necessità di realizzare impianti iolari che vadano ad integrare la produzione di acqua calda sanitaria e, laddove possibile, il riscaldamento al fine di ridurre i miliardi di euro spesi annualmente per l’acquisto di metano dalla rete gas. La strada logica che si impone, dunque, è quella di far camminare insieme la tecnologia del Solare Termico e quella del Fotovoltaico, grazie a [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/pannello-termo-fotovoltaico-elettricita-calore-insieme">Pannello termo-fotovoltaico, elettricità e calore insieme</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/pannello-termo-fotovoltaico-elettricita-calore-insieme/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accumulo di energia fotovoltaica: la soluzione domestica di ABB Power-One</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/accumulo-di-energia-fotovoltaica-la-soluzione-domestica-di-power-one</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/accumulo-di-energia-fotovoltaica-la-soluzione-domestica-di-power-one#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 05:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recensioni/Redazionali]]></category>
		<category><![CDATA[accumulo]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[bollette]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[inverter]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[potenziale fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio bollette]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=5649</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per chi ha il fotovoltaico la soluzione al problema della intermittenza produttiva dei moduli e della loro imprevedibilità è l&#8217;Accumulo di Energia, altrimenti detto: &#8220;storage elettrico&#8221;. Ogni produttore di inverter e batterie si sta attrezzando per far fronte a questo bisogno. E&#8217; anche grazie allo sviluppo dei sistemi di stoccaggio, infatti, che il settore del fotovoltaico e delle rinnovabili continuerà a crescere superando uno dei suoi più importanti limiti: la sua inefficacia nelle ore serali e notturne (quando il sole non produce). Nuove soluzioni per l&#8217;accumulo autonomo dell&#8217;energia elettrica fotovoltaica iniziano a presentarsi sul mercato delle rinnovabili ed anche ABB (Power One) ha il suo prodotto innovativo per lo storage domestico dell&#8217;energia prodotta con il fotovoltaico. Si tratta del REACT-3.6/4.6-TL un sistema di accumulo di energia fotovoltaica di taglia domestica. &#160; Perchè accumulare energia ti fa ammortizzare meglio l&#8217;investimento Con la fine degli incentivi il fattore che più di ogni altro è in grado di ammortizzare i costi dell&#8217;impianto fotovoltaico diventa principalmente la quota di autoconsumo in sito dal proprio impianto. Autoconsumare la propria energia auto-generata, mettendola direttamente al servizio dell&#8217;abitazione o dell&#8217;azienda, mi procurerà interessanti risparmi sulla bolletta elettrica. I primi anni porterà al rientro dai costi di investimento [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/accumulo-di-energia-fotovoltaica-la-soluzione-domestica-di-power-one">Accumulo di energia fotovoltaica: la soluzione domestica di ABB Power-One</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/accumulo-di-energia-fotovoltaica-la-soluzione-domestica-di-power-one/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riscaldare senza gas? Fotovoltaico più pompa di calore è la soluzione</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/riscaldare-senza-gas-fotovoltaico-pompa-di-calore</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/riscaldare-senza-gas-fotovoltaico-pompa-di-calore#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2017 06:35:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recensioni/Redazionali]]></category>
		<category><![CDATA[bollette]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[pompe di calore]]></category>
		<category><![CDATA[potenziale fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio bollette]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=7349</guid>

					<description><![CDATA[<p>Riscaldare senza gas. E&#8217; possibile riscaldare l&#8217;acqua sanitaria e gli ambienti di casa senza pagare più costose bollette del gas? Conviene? E Quanto? La &#8220;formula magica&#8221; sta nelle nuove tecnologie, che permettono di sfruttare l&#8217;elettronica e l&#8217;elettricità per produrre e risparmiare energia: tutto sta nel sapere programmare e nel saperle utilizzare in maniera intelligente. La nuova era dell&#8217;energia passa dal Gas all&#8217;Elettricità. E a dimostrarlo è anche la recente &#8220;riforma della bolletta elettrica&#8221; che, in Italia, &#8220;premia&#8221; gli elevati livelli di consumo elettrico a discapito di quelli del gas metano. Sì, in Italia, ma non solo, la direzione è proprio quella di incentivare l&#8217;utilizzo dell&#8217;elettricità per un semplice motivo: l&#8217;energia elettrica può essere prodotta dalle fonti rinnovabili, dal fotovoltaico, dall&#8217;eolico, ecc..   Il Gas metano, invece, è un combustibile fossile che, per sprigionare il suo potenziale energetico, deve essere bruciato. Il futuro dell&#8217;energia, dunque, si pensi anche alla mobilità elettrica, passa dell&#8217;elettricità. E, perchè no, il tutto inizia anche dal riscaldamento domestico, dal fotovoltaico e da apparecchi in grado di massimizzare l&#8217;autoconsumo dell&#8217;energia prodotta. &#160; Con la pompa di calore si usa elettricità, ma col fotovoltaico si risparmia Dunque, è possibile riscaldarsi senza gas? Sì (ci si può anche &#8220;raffrescare&#8221; [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/riscaldare-senza-gas-fotovoltaico-pompa-di-calore">Riscaldare senza gas? Fotovoltaico più pompa di calore è la soluzione</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/riscaldare-senza-gas-fotovoltaico-pompa-di-calore/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impianti fotovoltaici con accumulo e pompa di calore: l&#8217;offerta di Schueco</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/impianti-fotovoltaici-con-accumulo-e-pompa-di-calore-lofferta-di-schueco</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/impianti-fotovoltaici-con-accumulo-e-pompa-di-calore-lofferta-di-schueco#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2016 06:50:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recensioni/Redazionali]]></category>
		<category><![CDATA[accumulo]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[pompe di calore]]></category>
		<category><![CDATA[potenziale fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio bollette]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=6853</guid>

					<description><![CDATA[<p>Impianti fotovoltaici + sistema di accumulo con batterie + pompa di calore: un&#8217;unica soluzione integrata per massimizzare il risparmio energetico e economico. Cosa è un sistema di accumulo per gli impianti fotovoltaici? E&#8217; un sistema  in grado di produrre e conservare temporaneamente l&#8217;energia elettrica (ed il calore) prodotto dai pannelli fotovoltaici e/o solari termici. L&#8217;accumulo di energia ti consente di utilizzare l&#8217;energia quando serve e garantisce un notevole risparmio energetico ed economico. La strategia energetica nazionale, orientata dalle direttive europee sul clima, prevede per l&#8217;Italia il raggiungimento di una produzione energetica da fonti rinnovabili pari al 38% entro il 2020. Questo vuol dire soprattutto due cose: realizzare impianti da fonti rinnovabili e ridurre i prelievi energetici dalla rete elettrica. Per questo motivo l&#8217;edilizia residenziale ed industriale punta sempre di più all&#8217;autosufficienza energetica attraverso l&#8217;installazione di impianti fotovoltaici e micro-eolici che riducano il consumo di energia dalla rete. L&#8217;obiettivi è quello, in realtà, di creare edifici a bilancio energetico &#8220;quasi nullo&#8221;, ovvero che si servano della rete in maniera del tutto marginale. Come massimizzare questi effetti? L&#8217;ultima innovativa soluzione è quella dei sistemi di accumulo energetico al servizio degli impianti fotovoltaici, sistemi in grado di stoccare a livello domestico l&#8217;energia prodotta [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/impianti-fotovoltaici-con-accumulo-e-pompa-di-calore-lofferta-di-schueco">Impianti fotovoltaici con accumulo e pompa di calore: l&#8217;offerta di Schueco</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/impianti-fotovoltaici-con-accumulo-e-pompa-di-calore-lofferta-di-schueco/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kit Fotovoltaico: scegliere e acquistare Online il migliore</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/kit-fotovoltaico-scegliere-acquistare-online</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/kit-fotovoltaico-scegliere-acquistare-online#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2016 09:10:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recensioni/Redazionali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=16561</guid>

					<description><![CDATA[<p>Acquistare un Kit Fotovoltaico online non è facile perché nel vastissimo mercato che interessa le energie rinnovabili a volte si corre il rischio di incappare in qualche brutta sorpresa. Per questo motivo, per aiutarti a comprare il miglior impianto fotovoltaico al prezzo più conveniente, abbiamo pensato di stilare una piccola guida che ti consenta di trovare il kit più adatto alle tue esigenze, pagandolo il giusto prezzo. Kit Fotovoltaico: le regole per un acquisto sicuro Prima di passare in rassegna i vari tipi di kit fotovoltaico, è indispensabile seguire alcune regole importanti che ti eviteranno di compiere scelte avventate e poco adatte alle tue esigenze. Innanzitutto è bene scegliere tra le marche più accreditate, evitando le aziende meno conosciute e che difficilmente potrebbero garantirti un servizio di assistenza adeguato in caso di problemi. Prima regola: evitare sottomarche o produttori sconosciuti! Scegliere invece prodotti di fabbricazione europea che siano in gradi di garantire la redditività dell’impianto FV nel lungo periodo. L’impianto fotovoltaico è a tutti gli effetti un investimento che si ripaga nel tempo, per cui risparmiare qualche euro sull’acquisto dei pannelli solari per perdere poi anni di redditività e risparmi sulle bollette può non essere affatto una scelta saggia. Tra [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/kit-fotovoltaico-scegliere-acquistare-online">Kit Fotovoltaico: scegliere e acquistare Online il migliore</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/kit-fotovoltaico-scegliere-acquistare-online/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accumulatore SMA Sunny Boy Storage 2.5 premiato a Monaco</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/accumulatore-sma-sunny-boy-storage-2-5-premiato-a-monaco</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/accumulatore-sma-sunny-boy-storage-2-5-premiato-a-monaco#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2016 05:55:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recensioni/Redazionali]]></category>
		<category><![CDATA[accumulo]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[inverter]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=16173</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alla consueta Fiera Intersolar 2016 di Monaco di Baviera, da poco conclusasi con le migliori aspettative per il comparto del fotovoltaico, sono state presentate diverse novità e innovazioni nel campo del solare, delle fonti rinnovabili e dei sistemi di storage elettrico. La fiera, come ogni anno, ha ospitato una specifica sezione dedicata ai sistemi di stoccaggio elettrico, sempre più interessanti e &#8220;in sintonia&#8221; col mondo delle rinnovabili: si tratta della fiera EES Europe, il salone specialistico dedicato alle batterie ed ai sistemi di accumulo energetico. Nell&#8217;ambito di questo salone SMA, società tedesca che produce inverter per il fotovoltaico, ha vinto il premio EES Award per il suo nuovo prodotto dedicato allo storage elettrico residenziale per gli impianti fotovoltaici domestici. Si tratta dell&#8217;inverter con accumulatore SMA Sunny Boy Storage 2.5, il primo inverter dotato di batterie e collegato sul lato CA (Corrente Alternata), anzichè sul lato &#8220;corrente continua&#8221; verso i pannelli fotovoltaici. Il Sunny Boy Storage 2.5 è utilizzabile sia per gli impianti fotovoltaici nuovi sia per quelli già esistenti ed è pensato per ottimizzare e massimizzare l&#8217;autoconsumo fotovoltaico (o micro eolico) di abitazioni private. L&#8217;inverter può utilizzare, infatti, batterie ad alto voltaggio come le Powerwall di Tesla Energy, ed è [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/accumulatore-sma-sunny-boy-storage-2-5-premiato-a-monaco">Accumulatore SMA Sunny Boy Storage 2.5 premiato a Monaco</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/accumulatore-sma-sunny-boy-storage-2-5-premiato-a-monaco/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presentato a InterSolar Inverter ABB da 1.500 Volt</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/presentato-a-intersolar-inverter-abb-da-1-500-volt</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/presentato-a-intersolar-inverter-abb-da-1-500-volt#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2016 05:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recensioni/Redazionali]]></category>
		<category><![CDATA[centrale fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[inverter]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[produrre energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=16166</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Fiera Intersolar si è da poco conclusa e, come ogni anno, ha mostrato al pubblico le numerose novità e innovazioni del settore del fotovoltaico. Da nuovi pannelli fotovoltaici e inverter fino a innovativi sistemi di stoccaggio dell&#8217;energia prodotta con le rinnovabili. Come lo stoccaggio di rete è importante per preservare il buon funzionamento della rete stessa, così gli inverter dei grandi impianti possono avere un ruolo importante nell&#8217;efficientamento delle reti stesse. Sul fronte degli inverter per il fotovoltaico, ABB ha presentato un nuovo potente inverter adatto per le centrali fotovoltaiche da Megawatt di potenza. Si tratta di un inverter molto potente e resistente, così è stato presentato, ideato per le grandi centrali fotovoltaiche in grado di convertire energia nell&#8217;ordine dei Gigawattora l&#8217;anno al servizio di grandi parchi fotovoltaici. L&#8217;inverter ABB è il PVS 980 ed è in grado di supportare tensioni in ingresso dai pannelli, in Corrente Continua, fino a ben 1.500 Volt. Il vantaggio principale di utilizzare un inverter così potente nelle centrali fotovoltaiche è quello economico: permetterebbe infatti di allungare le stringhe di pannelli risparmiando sui costi di installazione. Il risparmio ottenibile in fase di installazione è stimato tra il 3 ed il 5 per cento. La [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/presentato-a-intersolar-inverter-abb-da-1-500-volt">Presentato a InterSolar Inverter ABB da 1.500 Volt</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/presentato-a-intersolar-inverter-abb-da-1-500-volt/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solar, Tegola Fotovoltaica invisibile agli occhi ma non al sole</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/solar-tegola-fotovoltaica-invisibile-agli-occhi-non-al-sole</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/solar-tegola-fotovoltaica-invisibile-agli-occhi-non-al-sole#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2016 06:55:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recensioni/Redazionali]]></category>
		<category><![CDATA[ambiti di installazione]]></category>
		<category><![CDATA[installazione fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[moduli]]></category>
		<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=16118</guid>

					<description><![CDATA[<p>C&#8217;è un modo per conciliare il fotovoltaico con la bellezza estetica e architettonica di un centro storico cittadino? Spesso in territori ed aree sottoposte a vincoli architettonici il &#8220;classico&#8221; fotovoltaico viene bloccato dagli organi preposti perchè rovina la bellezza estetica di un territorio. Nei centri storici, per esempio, spesso non vengono date le autorizzazioni per installare gli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici perchè i classici pannelli impattano sull&#8217;estetica del territorio e sulla sua armonia. Alcune soluzione, però, sono ammesse: quelle che a livello estetico non impattano in maniera invasiva sul paesaggio. E&#8217; il caso, per esempio, di un nuovo prodotto, un nuovo coppo fotovoltaico in grado di &#8220;nascondere agli occhi&#8221; le celle fotovoltaiche. Nasconderle agli occhi, ma non alla luce del sole. Di che si tratta? Si tratta del nuovo coppo &#8220;invisibile&#8221; Solar, una tegola fotovoltaica le cui celle sono nascoste all&#8217;interno del corpo. Le celle sono in silicio monocristallino e sono incorporate in un composto atossico e riciclabile. La superficie superiore della tegola copre le celle fotovoltaiche, rendendole invisibili dall&#8217;esterno. Questa superficie avrebbe la particolare caratteristica di essere &#8220;opaca alla vista, ma trasparente ai raggi dei sole&#8221; consentendo alla luce solare di penetrarla e di produrre energia fotovoltaica. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/solar-tegola-fotovoltaica-invisibile-agli-occhi-non-al-sole">Solar, Tegola Fotovoltaica invisibile agli occhi ma non al sole</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/solar-tegola-fotovoltaica-invisibile-agli-occhi-non-al-sole/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UK, fotovoltaico anche al servizio della mobilità elettrica</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/uk-fotovoltaico-anche-al-servizio-della-mobilita-elettrica</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/uk-fotovoltaico-anche-al-servizio-della-mobilita-elettrica#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
