<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rinnovabili Archives - Fotovoltaiconorditalia</title>
	<atom:link href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/tag/rinnovabili/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/tag/rinnovabili</link>
	<description>fotovoltaico in italia , energia solare pulita e rinnovabile</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Sep 2024 14:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Impianti fotovoltaici con sistema di accumulo, quando aiutano a risparmiare?</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/idee/impianti-fotovoltaici-con-sistema-autonomo-di-accumulo</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/idee/impianti-fotovoltaici-con-sistema-autonomo-di-accumulo#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2017 12:33:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[accumulo]]></category>
		<category><![CDATA[ambiti di installazione]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[costi]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[impianto fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=2824</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ormai da qualche anno, affiancata al termine &#8220;fotovoltaico&#8221;, si sente spesso un&#8217;altra parola: quella di accumulo elettrico o, per dirla in termini più internazionali di &#8220;energy storage&#8221;. Sembrerebbe che oggi, secondo molti, una soluzione innovativa per mettere il fotovoltaico e produrre la propria energia in modo autonomo e indipendente dalla rete è l&#8217;utilizzo di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo autonomo. Gli impianti fotovoltaici con sistema di accumulo (o batterie) permettono di risparmiare principalmente in due modi: riducendo il consumo di energia dalla rete elettrica e ottimizzando l&#8217;uso dell&#8217;energia prodotta autonomamente. Perchè dunque utilizzare l&#8217;accumulo elettrico? Quando è veramente necessario? Quali sono i suoi vantaggi? Possiamo già affermare, oggi, che l&#8217;accumulo conviene? Oppure è ancora troppo costoso per giustificare i benefici che porta? Le domande, come per ogni cosa nuova, sono ancora molte, tanti i dubbi e molte le perplessità, soprattutto per quel che riguarda i costi. Per capire se i costi vengono giustificati dai benefici dobbiamo partire da qualche punto fermo. E qualche elemento di chiarezza possiamo già fissarlo.Innanzitutto..   Cosa sono gli impianti fotovoltaici con sistema di accumulo Gli impianti fotovoltaici con accumulatori, sono quegli impianti che utilizzano, oltre ai tradizionali pannelli fotovoltaici e inverter, delle batterie [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/idee/impianti-fotovoltaici-con-sistema-autonomo-di-accumulo">Impianti fotovoltaici con sistema di accumulo, quando aiutano a risparmiare?</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/idee/impianti-fotovoltaici-con-sistema-autonomo-di-accumulo/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Casa nuova e fonti rinnovabili: ecco le soglie minime di legge</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/casa-nuova-e-fonti-rinnovabili-legge</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/casa-nuova-e-fonti-rinnovabili-legge#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2017 12:18:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[decreto rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio bollette]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=7638</guid>

					<description><![CDATA[<p>Casa nuova e fonti rinnovabili da qualche anno sono due termini che viaggiano in parallelo: la casa nuova, per legge, deve produrre con le fonti rinnovabili una certa quota di energia necessaria al proprio sostentamento: sia che si tratti di energia termica (riscaldamento), sia che si tratti di energia elettrica, sia che si tratti di entrambe. Questo è il principio decretato dal 2011, attraverso il D.Lgs. 28/2011, e che dal 2014 viene aggiornato con alcuni parametri. Ridurre l&#8217;utilizzo delle fonti non rinnovabili per tagliare le emissioni inquinanti è un obiettivo che l&#8217;Unione Europea si è posta da tempo attraverso i famigerati &#8220;obiettivi 20 20 20&#8221;. Anche il nostro paese è soggetto alle direttive europee sul clima e per questo motivo nel 2011 è stato emesso un decreto legge che prevede, attraverso scaglioni annuali e progressivi, nuove norme sul taglio delle emissioni. Si tratta del D.Lgs. 28/2011 che regola, tra le altre, le prassi edilizie in materia di approvvigionamento energetico per le nuove costruzioni. Casa nuova e fonti rinnovabili, dunque, secondo il decreto, devono andare di pari passo: deve essere garantita obbligatoriamente una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, che si tratti di pannelli solari termici, fotovoltaici o altro. Il decreto, meglio [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/casa-nuova-e-fonti-rinnovabili-legge">Casa nuova e fonti rinnovabili: ecco le soglie minime di legge</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/casa-nuova-e-fonti-rinnovabili-legge/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>38</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>100% energie rinnovabili, i due comuni più virtuosi d&#8217;Italia</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/100-energie-rinnovabili-i-due-comuni-piu-virtuosi-ditalia</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/100-energie-rinnovabili-i-due-comuni-piu-virtuosi-ditalia#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 06:55:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[stato dell'arte fotovoltaico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=16065</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quanti sono i Comuni in Italia? Sono oltre 8 mila ed alcuni di questi sono già 100% rinnovabili. Questo è solo uno dei dati che emergono dal consueto rapporto di Legambiente &#8220;Comuni Rinnovabili 2016&#8243;: 39 comuni in Italia producono energia pulita per almeno il proprio fabbisogno complessivo. Secondo l&#8217;associazione, non è poi così lontano l&#8217;obbiettivo di raggiungere, in tutta Italia, il 50% di produzione energetica da fonti rinnovabili, ma lo sforzo è ancora necessario per favorire ed agevolare definitivamente l&#8217;autoproduzione energetica pulita e l&#8217;adeguamento delle reti per accogliere ed integrare al meglio le fonti rinnovabili, tra cui eolico e fotovoltaico che sono per definizione intermittenti e &#8220;non prevedibili&#8221;. Sull&#8217;intero territorio nazionale sono in funzione circa 850 mila impianti di produzione di energia da fonti pulite e ormai in ogni Comune d&#8217;Italia, da nord a sud, è installato almeno un impianto da fonte rinnovabile (8 anni fa erano circa 200). &#160; Quali sono i Comuni più virtuosi dal punto di vista energetico? Al primo posto c&#8217;è Val di Vizze, Bolzano, che ha raggiunto il traguardo di 100% rinnovabile (ed oltre) grazie ad un mix di 5 tecnologie da fonti rinnovabili distribuite: dall&#8217;idroelettrico, al solare alle biomasse ai bioliquidi fino al biogas. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/100-energie-rinnovabili-i-due-comuni-piu-virtuosi-ditalia">100% energie rinnovabili, i due comuni più virtuosi d&#8217;Italia</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/100-energie-rinnovabili-i-due-comuni-piu-virtuosi-ditalia/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dal M5S programma per l&#8217;energia in Italia al 2050</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/dal-m5s-programma-lenergia-italia-al-2050</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/dal-m5s-programma-lenergia-italia-al-2050#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2016 06:55:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[decreto rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[produrre energia]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[stato dell'arte fotovoltaico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=16053</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Movimento 5 Stelle ha presentato recentemente il suo programma per l&#8217;energia in Italia al 2050. Qual è la situazione energetica del nostro paese oggi? Il nostro è un paese autosufficiente dal punto di vista energetico? Quale visione possiamo realizzare per i prossimi 30 anni? Su queste riflessioni si era creato un tavolo tecnico permanente che è sfociato oggi nella stesura di nuovo Programma Energia messo in campo dal movimento. L&#8217;Italia è un paese non autosufficiente dal punto di vista energetico: dipende ancora molto dalle forniture estere, che è un costo non indifferente per il bilancio pubblico, e dipende ancora molto dalle fonti fossili che, come ben sappiamo, sono per la gran parte di importazione. Parliamo per lo più di gas metano e petrolio. Negli anni scorsi l&#8217;Italia aveva iniziato una lenta transizione verso le rinnovabili con lauti incentivi e con numeri che l&#8217;hanno portata in breve tempo in testa alla classifica mondiale delle installazioni fotovoltaiche. Oggi tutto questo si è fermato: interruzione e rimodulazione retroattiva degli incentivi, rallentamento degli interventi di adeguamento delle reti, aiuti di Stato alle fonti fossili per sostenere un settore che, senza il sostegno pubblico, si avvierebbe alla sua naturale conclusione. In una politica che [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/dal-m5s-programma-lenergia-italia-al-2050">Dal M5S programma per l&#8217;energia in Italia al 2050</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/dal-m5s-programma-lenergia-italia-al-2050/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A San Francisco dal 2017 i tetti saranno solari e fotovoltaici</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/san-francisco-dal-2017-tetti-saranno-solari-fotovoltaici</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/san-francisco-dal-2017-tetti-saranno-solari-fotovoltaici#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2016 06:55:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[impianto fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=16030</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quali potenzialità, quali risorse, hanno i tetti delle nostre città? Il consumo di suolo è una questione spinosa almeno tanto quanto quella della eccessiva urbanizzazione e della deforestazione. In territori ultra-urbanizzati è possibile recuperare superfici inutilizzate, tra cui i tetti degli edifici, per produrre energia pulita senza ulteriore consumo di suolo. In parecchi casi, inoltre, i tetti possono ridare un po&#8217; di verde alle nostre città e ossigeno ai nostri polmoni trasformandoli in veri e propri orti e giardini. San Francisco, California. Mentre la Città si prepara a raggiungere, come deliberato recentemente, l&#8217;obbiettivo 100% rinnovabili entro il 2025, diverse misure green, a favore della riduzione delle emissioni, &#8220;si fanno strada&#8221; anche in questo paese. Proprio qualche giorno fa l&#8217;aereo fotovoltaico Solar Impulse ha attraversato i suoi cieli nella sua rotta intorno al mondo e proprio qualche giorno fa è stata proposta una nuova ordinanza che prevede di dotare i tetti di tutti i nuovi edifici di impianti solari termici o fotovoltaici. In realtà non si tratta di una nuova ordinanza, ma di una modifica di una ordinanza già emessa che prevedeva la sola predisposizione dei tetti per l&#8217;installazione del fotovoltaico. Nella normativa pro-fotovoltaico non vengono coinvolti, in realtà, tutti gli [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/san-francisco-dal-2017-tetti-saranno-solari-fotovoltaici">A San Francisco dal 2017 i tetti saranno solari e fotovoltaici</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/san-francisco-dal-2017-tetti-saranno-solari-fotovoltaici/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Legambiente, 5 punti per liberare le rinnovabili e l&#8217;autoproduzione</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/legambiente-5-punti-liberare-le-rinnovabili-lautoproduzione</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/legambiente-5-punti-liberare-le-rinnovabili-lautoproduzione#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2016 06:55:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[decreto rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fonti fossili]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=16024</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;autoproduzione di energia pulita da fonti rinnovabili è e deve essere una priorità anche in Italia. In un mondo in cui diversi paesi stanno &#8220;invertendo le rotta&#8221; verso energie più pulite, anche in Italia è il momento di iniziare a porre seriamente alcuni paletti, alcuni obbiettivi chiari, che possano finalmente liberare le fonti rinnovabili e l&#8217;autoproduzione di energia dal &#8220;giogo&#8221; delle grandi compagni petrolifere, delle lobby fossili e soprattutto dai numerosi vincoli normativi che ancora attanagliano l&#8217;intero comparto delle rinnovabili. L&#8217;autoproduzione di energie pulite in Italia ha enormi potenzialità, anche dal punto di vista dell&#8217;occupazione. Ma per spingerle bisogna, in qualche modo, liberarle dalle attuali costrizioni. Perchè oggi in Italia una raffineria ed un impianto solare pagano la stessa tassa sull&#8217;autoconsumo? Perchè oggi chi immette in rete energia pulita dovrebbe pagare oneri di sistema? Perchè in Italia si pagano imposte sull&#8217;energia in autoconsumo? Il quadro normativo è ancora troppo complicato e contraddittorio. Con la riforma delle tariffe elettriche addirittura si è arrivati ad ostacolare il risparmio energetico aumentando i costi fissi delle bollette elettriche. Queste le 5 proposte di Legambiente per &#8220;liberare&#8221; finalmente l&#8217;autoproduzione e le fonti rinnovabili. In ogni edificio deve essere permessa la realizzazione di reti private (cioè [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/legambiente-5-punti-liberare-le-rinnovabili-lautoproduzione">Legambiente, 5 punti per liberare le rinnovabili e l&#8217;autoproduzione</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/legambiente-5-punti-liberare-le-rinnovabili-lautoproduzione/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In USA Centrale Ibrida per sfruttare meglio le rinnovabili</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/usa-centrale-ibrida-sfruttare-al-massimo-le-rinnovabili</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/usa-centrale-ibrida-sfruttare-al-massimo-le-rinnovabili#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 06:55:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[centrale fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=16003</guid>

					<description><![CDATA[<p>La forza ed il reale vantaggio delle fonti rinnovabili è la complementarietà delle fonti. Cosa intendiamo? Intendiamo un concetto molto semplice: quando una fonte (ad esempio il sole) risulta insufficiente può subentrare una seconda fonte (ad esempio il vento) che garantisce in alcune situazioni ulteriore produzione di energia pulita. Di notte, per esempio, quando il sole non produce, la presenza di vento può essere un&#8217;ottima opportunità per continuare a produrre energia in maniera pulita senza utilizzare gas, petrolio o carbone. In questo modo si riesce a garantire una maggiore continuità di approvvigionamento riducendo ulteriormente la dipendenza dalle fonti fossili. Le centrali elettriche che sfruttano in maniera congiunta e complementare diverse fonti energetiche (non per forza rinnovabili) sono le cosiddette Centrali Ibride, centrali di produzione di energia che ottimizzano al massimo, in maniera dinamica, la presenza di diverse fonti energetiche presenti sul territorio per abbassare i costi di produzione dell&#8217;energia ed aumentare l&#8217;efficienza produttiva della centrale stessa. In USA, EGP (Enel Green Power) inaugura la centrale ibrida di Fallon in Nevada, un esempio non solo di innovazione ed efficienza nella produzione elettrica carbon-free, ma anche di collaborazione e partnership internazionali al servizio di grandi progetti energetici da rinnovabili. Non si tratta [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/usa-centrale-ibrida-sfruttare-al-massimo-le-rinnovabili">In USA Centrale Ibrida per sfruttare meglio le rinnovabili</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/usa-centrale-ibrida-sfruttare-al-massimo-le-rinnovabili/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rinnovabili: a livello globale record di investimenti e primi risultati</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/rinnovabili-a-livello-globale-record-di-investimenti-e-primi-risultati</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/rinnovabili-a-livello-globale-record-di-investimenti-e-primi-risultati#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2016 06:55:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[fonti fossili]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[stato dell'arte fotovoltaico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=15970</guid>

					<description><![CDATA[<p>In un Pianeta in cui alcuni paesi crescono con ritmi di sviluppo vorticosi, ed altri vivono già con tenori di vita insostenibili dal punto di vista energetico, affrontare il tema dell&#8217;energia e della sostenibilità diventa non solo auspicabile, ma necessario. Necessario per la sopravvivenza stessa del Pianeta e dei suoi abitanti. Con i ritmi di crescita di Cina e India, per esempio, pensare ad una produzione industriale fondata solo sui vecchi modelli, vorrebbe dire trovarsi in breve tempo a dover sostenere costi ambientali insostenibili. Costi non solo a carico del paese interessato, ma a carico dell&#8217;intera popolazione mondiale. Aria, acqua, clima, risorse. Sono beni &#8220;planetari&#8221;. Le fonti rinnovabili hanno il compito e l&#8217;enorme responsabilità di &#8220;tamponare&#8221; sul breve periodo i danni derivanti dall&#8217;eccessivo utilizzo delle fonti fossili: se gran parte dell&#8217;attuale fabbisogno di energia potesse essere prodotto senza bruciare petrolio, gas e carbone, riusciremmo &#8220;a tamponare&#8221; fin da subito gli effetti deleteri dei gas climalteranti. Secondo un rapporto del Clean Energy Canada, nel 2015 le fonti rinnovabili hanno avuto un vero e proprio record di investimenti a livello globale. Qualcosa, dunque, a livello globale, inizia a muoversi. Nell&#8217;anno passato gli investimenti totali sul fronte delle energie pulite è stato di [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/rinnovabili-a-livello-globale-record-di-investimenti-e-primi-risultati">Rinnovabili: a livello globale record di investimenti e primi risultati</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/rinnovabili-a-livello-globale-record-di-investimenti-e-primi-risultati/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energy manager, quali requisiti deve avere?</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/mondo-fotovoltaico/energy-manager-requisiti</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/mondo-fotovoltaico/energy-manager-requisiti#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 09:33:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio bollette]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=7241</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;energy manager per risparmiare sui costi energetici: chi è? E quali requisiti deve avere? Negli ultimi anni, la questione ambientale ha catalizzato l’attenzione dell’opinione pubblica rendendo evidente la necessità di intervenire su tutti i fronti energetici per ottimizzare le risorse a nostra disposizione. E così si è parlato sempre più spesso della figura dell’energy manager: vediamo di capire insieme di che cosa si occupa. L’energy manager è un professionista che si occupa della gestione energetica di un edificio (commerciale, industriale o residenziale) di modo da mantenerne costantemente monitorati i consumi e proporre interventi mirati che ne ottimizzino l’efficienza. L&#8217;obbiettivo, come sempre, è quello di ottimizzare e risparmiare energia, per risparmiare in bolletta. Tenuto conto del fatto che i consumi energetici sono fonte di inquinamento e di spreco economico, l&#8217;energy manager aiuta sia l&#8217;ambiente, sia i bilanci delle grandi aziende. Per questo motivo la normativa prevede che, entro il 30 aprile di ogni anno, tutte le grandi aziende energivore debbano nominare un energy manager come responsabile dei consumi energetici dell&#8217;azienda stessa. Presso il Fire, Federazione Italiana per l&#8217;uso Razionale dell&#8217;Energia, sono custoditi i registri con tutte le nomine degli energy manager. Le aziende inadempienti saranno escluse dal meccanismo dei certificati bianchi. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/mondo-fotovoltaico/energy-manager-requisiti">Energy manager, quali requisiti deve avere?</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/mondo-fotovoltaico/energy-manager-requisiti/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;industria di gas carbone e petrolio considera la sfida del clima?</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/industria-di-gas-carbone-e-petrolio-considera-la-sfida-del-clima</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/industria-di-gas-carbone-e-petrolio-considera-la-sfida-del-clima#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2015 06:55:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Pacchetto clima-energia 2030]]></category>
		<category><![CDATA[produrre energia]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=15595</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel 2013 il settore delle fonti inquinanti, i grandi gruppi energetici del gas, del carbone e del petrolio, ha investito 950 miliardi di dollari. Cifre da capogiro che dimostrano che il settore, ancora, non ha recepito i rischi ed i limiti dell&#8217;investire sullo sviluppo delle obsolete fonti fossili. Questi ingenti investimenti sul fronte delle fonti fossili rischiano di non restituire il ritorno economico sperato, visti i pericoli ed i rischi che queste fonti comportano sul fronte dei cambiamenti climatici. Sul fronte internazionale ci si sta muovendo, finalmente, per limitare la riduzione delle emissioni, come emerso dalla COP21 (conferenza internazionale sul clima) appena conclusasi a Parigi. Quando si fanno le considerazioni economiche su grandi progetti petroliferi o di ricerca di nuovi giacimenti, infatti, non si tiene conto dei costi economici, ambientali e sanitari conseguenti all&#8217;utilizzo di queste fonti inquinanti. Questi costi finiscono in genere a carico della collettività. Le giuste valutazioni economiche devono considerare, invece, tutta la filiera della produzione, del consumo e dello smaltimento delle fonti utilizzate. Non solo: devono considerare anche e soprattutto le conseguenze sociali. Se consideriamo tra i costi di investimento tutte la variabili in gioco, incluse le prospettive politiche di contrasto alle emissioni, gli investimenti attivati [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/industria-di-gas-carbone-e-petrolio-considera-la-sfida-del-clima">L&#8217;industria di gas carbone e petrolio considera la sfida del clima?</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/industria-di-gas-carbone-e-petrolio-considera-la-sfida-del-clima/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UK: governo finanzia nucleare, quando il fotovoltaico costa la metà</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/uk-governo-finanzia-nucleare-quando-il-fotovoltaico-costa-la-meta</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/uk-governo-finanzia-nucleare-quando-il-fotovoltaico-costa-la-meta#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2015 06:55:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=15349</guid>

