<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News dal mondo fotovoltaico Archives - Fotovoltaiconorditalia</title>
	<atom:link href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/category/news</link>
	<description>fotovoltaico in italia , energia solare pulita e rinnovabile</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jun 2017 16:29:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Casa nuova e fonti rinnovabili: ecco le soglie minime di legge</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/casa-nuova-e-fonti-rinnovabili-legge</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/casa-nuova-e-fonti-rinnovabili-legge#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2017 12:18:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[decreto rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio bollette]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=7638</guid>

					<description><![CDATA[<p>Casa nuova e fonti rinnovabili da qualche anno sono due termini che viaggiano in parallelo: la casa nuova, per legge, deve produrre con le fonti rinnovabili una certa quota di energia necessaria al proprio sostentamento: sia che si tratti di energia termica (riscaldamento), sia che si tratti di energia elettrica, sia che si tratti di entrambe. Questo è il principio decretato dal 2011, attraverso il D.Lgs. 28/2011, e che dal 2014 viene aggiornato con alcuni parametri. Ridurre l&#8217;utilizzo delle fonti non rinnovabili per tagliare le emissioni inquinanti è un obiettivo che l&#8217;Unione Europea si è posta da tempo attraverso i famigerati &#8220;obiettivi 20 20 20&#8221;. Anche il nostro paese è soggetto alle direttive europee sul clima e per questo motivo nel 2011 è stato emesso un decreto legge che prevede, attraverso scaglioni annuali e progressivi, nuove norme sul taglio delle emissioni. Si tratta del D.Lgs. 28/2011 che regola, tra le altre, le prassi edilizie in materia di approvvigionamento energetico per le nuove costruzioni. Casa nuova e fonti rinnovabili, dunque, secondo il decreto, devono andare di pari passo: deve essere garantita obbligatoriamente una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, che si tratti di pannelli solari termici, fotovoltaici o altro. Il decreto, meglio [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/casa-nuova-e-fonti-rinnovabili-legge">Casa nuova e fonti rinnovabili: ecco le soglie minime di legge</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/casa-nuova-e-fonti-rinnovabili-legge/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>38</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico, Italia Solare organizza un ciclo di incontri in tutta Italia</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/fotovoltaico-italia-solare-organizza-un-ciclo-incontri-tutta-italia</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/fotovoltaico-italia-solare-organizza-un-ciclo-incontri-tutta-italia#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2016 05:55:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Conto Energia]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[incentivazione]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[stato dell'arte fotovoltaico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=16238</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sappiamo bene quanto sia importante far circolare le informazioni, soprattutto se si tratta di quelle riguardanti il fotovoltaico ed il risparmio energetico, settori perennemente instabili a livello normativo e sotto i &#8220;continui attacchi&#8221; di parte delle istituzioni. Più che di &#8220;informazione&#8221; ciò di cui si ha più bisogno oggi, per gli addetti ai lavori e non solo, è la continua &#8220;formazione&#8221;. Italia Solare è un&#8217;associazione, con sede a Monza, che si occupa di promuovere il fotovoltaico a livello nazionale rappresentando presso le istituzioni i proprietari degli impianti fotovoltaici e tutti gli operatori della filiera. Uno degli obbiettivi dell&#8217;associazione è quello di &#8220;far chiarezza&#8221;, cercando di comunicare se e quanto il fotovoltaico sia ancora conveniente, a quali condizioni, e soprattutto quali opportunità ci sono oggi per realizzare ancora buoni investimenti. Anche il Gse ha riconosciuto nell&#8217;associazione un importante interlocutore istituzionale per tutte le questioni ed i dubbi riguardanti gli impianti fotovoltaici, la gestione degli incentivi, le normative, ecc&#8230; Coerentemente con la propria mission l&#8217;associazione organizza un ciclo di incontri in tutta Italia, incontri liberi e gratuiti, rivolti non solo agli operatori del settore, ma anche ai gestori e proprietari degli impianti fotovoltaici, per far chiarezza su alcuni aspetti fondamentali dell&#8217;investimento fotovoltaico, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/fotovoltaico-italia-solare-organizza-un-ciclo-incontri-tutta-italia">Fotovoltaico, Italia Solare organizza un ciclo di incontri in tutta Italia</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/fotovoltaico-italia-solare-organizza-un-ciclo-incontri-tutta-italia/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aeegsi prepara riforma tariffe elettriche per clienti non domestici</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/aeegsi-prepara-riforma-tariffe-elettriche-per-clienti-non-domestici</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/aeegsi-prepara-riforma-tariffe-elettriche-per-clienti-non-domestici#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2016 05:55:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[aeeg]]></category>
		<category><![CDATA[decreto rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[mercato elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=16206</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Autorità per l&#8217;Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico sta preparando la riforma tariffaria per l&#8217;energia elettrica per i clienti non domestici. Ha da poco pubblicato il primo documento di consultazione. Come da molti sostenuto si tratterebbe, se fosse approvata l&#8217;attuale intenzione, dell&#8217;ennesimo attacco agli impianti di autoproduzione elettrica ed alla generazione distribuita. La riforma della struttura tariffaria, infatti, pretenderebbe di ancorare la struttura degli oneri generali di sistema a quella degli oneri di rete e non più ai consumi effettivi di energia. Il principio è simile a quello che abbiamo già visto nella riforma delle tariffe elettriche per i clienti domestici: &#8220;ancorando&#8221; gli oneri generali di sistema non più all&#8217;effettivo consumo di energia, ma ai costi fissi, si finisce per penalizzare tutti coloro che fanno, che hanno fatto o che faranno investimenti per il risparmio e l&#8217;efficienza energetica. Tutti coloro che hanno investito per ridurre il proprio prelievo di energia dalla rete, attraverso, ad esempio, un impianto fotovoltaico, rischiano di dover pagare comunque una buona quota dei costi fissi dovuti per il solo fatto di essere allacciati in rete. Se anche i possessori di impianto fotovoltaico dovessero azzerare il prelievo di rete, si troverebbero comunque a dover pagare [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/aeegsi-prepara-riforma-tariffe-elettriche-per-clienti-non-domestici">Aeegsi prepara riforma tariffe elettriche per clienti non domestici</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/aeegsi-prepara-riforma-tariffe-elettriche-per-clienti-non-domestici/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enea, efficienza energetica motore dell&#8217;economia</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/enea-efficienza-energetica-motore-delleconomia</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/enea-efficienza-energetica-motore-delleconomia#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2016 05:55:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[fabbisogno energetico]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio bollette]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=16189</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;efficienza energetica, ormai lo sappiamo bene, fa risparmiare: si tratta di un investimento che, a fronte di una spesa iniziale, permette di recuperarne il costo attraverso i risparmi che si generano. Questo principio vale non solo per famiglie e imprese, ma anche, e soprattutto, per il bilancio energetico nazionale e per il suo &#8220;conto economico&#8221;. Può l&#8217;efficienza energetica contribuire al conto economico di un paese? Con i risparmi che può generare sulle importazioni di materie prime la risposta è affermativa. Si tratta però di un investimento che deve essere &#8220;inquadrato&#8221; in una visione energetica di medio periodo. In Italia con l&#8217;efficienza energetica si risparmiano circa 3 miliardi l&#8217;anno sulle importazioni di petrolio e gas metano. Queste due fonti energetiche, infatti, sono ancora tra le maggiori responsabili della produzione elettrica e termica di gran parte del paese. L&#8217;Italia, per far fronte al fabbisogno energetico (sia elettrico che termico) importa ancora molto dall&#8217;estero senza considerare che anche grazie alle rinnovabili potrebbe tagliare di gran lunga i costi di importazione delle materie prime. Il sole, il vento, il calore della terra e l&#8217;idrico non sono gravati dai &#8220;costi di importazione&#8221; che gravano sulle fonti fossili. Generano energia direttamente nel luogo dove sono reperibili [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/enea-efficienza-energetica-motore-delleconomia">Enea, efficienza energetica motore dell&#8217;economia</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/enea-efficienza-energetica-motore-delleconomia/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quale futuro per il fotovoltaico in Italia? Punti critici e potenzialità.</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/quale-futuro-per-il-fotovoltaico-in-italia-punti-critici-e-potenzialita</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/quale-futuro-per-il-fotovoltaico-in-italia-punti-critici-e-potenzialita#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2016 05:55:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[bollette]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[mercato elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[stato dell'arte fotovoltaico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=16186</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il fotovoltaico, come le altre fonti rinnovabili, hanno elevate potenzialità di sviluppo, anche in Italia. Secondo Irena, l&#8217;Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili, i costi di produzione del kwh da fonti rinnovabili hanno margini di riduzione ancora molto elevati: a livello globale il fotovoltaico potrebbe ridurre i costi di generazione di un ulteriore 59%, mentre il solare a concentrazione di un ulteriore 43% (vedi report Irena). Questo potrebbe accadere entro il 2025. Sempre che le lobby del fossile non continuino ad ostacolare, come in Italia, il naturale evolversi delle rinnovabili. In ogni caso la ulteriore riduzione dei costi renderà la tecnologia sempre più conveniente e competitiva. Il fotovoltaico in Italia, nonostante lo sviluppo esponenziale che ha avuto tra il 2007 ed il 2013, oggi è &#8220;inchiodata&#8221; ad un livello di nuove installazioni pari a quello che c&#8217;era nel 2008. Oggi, però, a differenza di quegli anni, avanzano le piccole installazioni domestiche e quelle industriali volte all&#8217;autoconsumo, che è il vero &#8220;senso&#8221; del mettere il fotovoltaico. In ogni caso stando ai numeri il bilancio complessivo per l&#8217;Italia rimane abbastanza positivo: il Paese, infatti, rimane, nonostante tutto, fra i primi 5 paesi al mondo in termini di produzione elettrica da fotovoltaico. La [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/quale-futuro-per-il-fotovoltaico-in-italia-punti-critici-e-potenzialita">Quale futuro per il fotovoltaico in Italia? Punti critici e potenzialità.</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/quale-futuro-per-il-fotovoltaico-in-italia-punti-critici-e-potenzialita/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energia. Aeegsi, da luglio elettricità +4,3% e gas +1,9%</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/energia-luglio-elettricita-43-gas-19</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/energia-luglio-elettricita-43-gas-19#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2016 05:55:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[bollette]]></category>
		<category><![CDATA[costi]]></category>
		<category><![CDATA[costo kilowattora]]></category>
		<category><![CDATA[mercato elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=16181</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo il calo del primo semestre 2016, l&#8217;Aeegsi (Autorità per l&#8217;Energia Elettrica e il Gas) prevede da Luglio 2016 di nuovo rincari sulle bollette elettriche e del gas. Il rincaro sarà del 4,3% sull&#8217;elettricità e del 1,9% sul gas. La &#8220;famiglia-tipo&#8221; in &#8220;maggior tutela&#8221;, cioè che non ha ancora optato per il cambio di fornitore, spenderà circa 503 euro l&#8217;anno per la corrente elettrica, stima di spesa per famiglie che consumano mediamente 2.700 kWh/anno per 3 kW di potenza impegnata. La spesa media, per lo stesso tipo di utenza, sarà invece di circa 1.068 euro l&#8217;anno per il gas (calcolati su 1.400 metri cubi l&#8217;anno di consumo). A cosa sono dovuti questi rincari? Il fattore maggiormente imputabile a questo aumento dei costi in bolletta è quello della risalita del prezzo della materia prima. Per la corrente elettrica un altro fattore determinante è il costo per il dispacciamento dell&#8217;energia sulla rete elettrica: questo aumento del costo sostenuto da Terna è per il mantenimento costante dell&#8217;equilibrio tra domanda ed offerta di energia sulla rete elettrica. Con l&#8217;avvento delle rinnovabili, infatti, l&#8217;equilibrio tra fabbisogno istantaneo di energia e l&#8217;energia disponibile in rete è più labile rispetto al passato. Le fonti fotovoltaica ed eolica, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/energia-luglio-elettricita-43-gas-19">Energia. Aeegsi, da luglio elettricità +4,3% e gas +1,9%</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/energia-luglio-elettricita-43-gas-19/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico più Diesel ai Caraibi fanno risparmiare 800.000 litri di gasolio/anno</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/fotovoltaico-piu-diesel-ai-caraibi-fanno-risparmiare-800-000-litri-gasolio-anno</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/fotovoltaico-piu-diesel-ai-caraibi-fanno-risparmiare-800-000-litri-gasolio-anno#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 05:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[centrale fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[fonti fossili]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[produrre energia]]></category>
		<category><![CDATA[progetto ecosostenibile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=16178</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un progetto interessante, soprattutto quando si parla di far risparmiare 800 mila litri di Gasolio ogni anno per la produzione di energia elettrica. Molte piccole isole nel mondo sono ancora totalmente dipendenti, per il proprio approvvigionamento elettrico, dal Gasolio. Queste centrali producono elettricità &#8220;on demand&#8221; bruciando il combustibile, ma producono anche molto inquinamento con tutte le conseguenze ambientali ormai ben note, anche sulla filiera economica del territorio. I costi di funzionamento di queste centrali a combustibile sono in genere molto elevati. Il fotovoltaico può ridurre questi costi e, se integrato con un adeguato sistema di accumulo energetico, può portare ad ulteriori importanti risparmi e ad una maggiore tutela dell&#8217;ambiente. Le centrali ibride fotovoltaico più Diesel servono proprio a questo: la produzione elettrica dei pannelli fotovoltaici viene integrata con quella della centrale elettrica pre-esistente. Non solo: con un sistema di storage elettrico la produzione in eccesso può venir accumulata per essere disponibile nelle ore serali e notturne, quando il fotovoltaico non produce. In alcuni periodi, in questo modo, è possibile raggiungere potenzialmente con le sole rinnovabili il 100% del fabbisogno elettrico. &#160; Il progetto pilota di SMA per ridurre il consumo di Gasolio. Un &#8220;progetto pilota&#8221; di SMA, società tedesca leader nella [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/fotovoltaico-piu-diesel-ai-caraibi-fanno-risparmiare-800-000-litri-gasolio-anno">Fotovoltaico più Diesel ai Caraibi fanno risparmiare 800.000 litri di gasolio/anno</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/fotovoltaico-piu-diesel-ai-caraibi-fanno-risparmiare-800-000-litri-gasolio-anno/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IRENA, al 2030 fotovoltaico coprirà il 13% della domanda globale</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/irena-al-2030-fotovoltaico-coprira-13-della-domanda-globale</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/irena-al-2030-fotovoltaico-coprira-13-della-domanda-globale#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2016 05:55:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[fabbisogno energetico]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Pacchetto clima-energia 2030]]></category>
		<category><![CDATA[produrre energia]]></category>
		<category><![CDATA[stato dell'arte fotovoltaico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=16169</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Fotovoltaico a livello globale sta crescendo con un ritmo equiparabile a quello visto in Italia fino al 2013. Molti player internazionali dell&#8217;energia stanno investendo in centrali da fonti rinnovabili e sistemi di storage elettrico. Anche in diversi paesi emergenti, in primis l&#8217;India, il solare diventa una grande opportunità di investimento per diversi investitori locali e internazionali. Secondo un comunicato diffuso da IRENA nell&#8217;ambito di Intersolar, la consueta fiera di Monaco sul Solare, il Fotovoltaico entro il 2030 potrebbe arrivare a soddisfare da solo ben il 13% della domanda globale di energia. Oggi siamo intorno al solo due per cento, ma secondo le previsioni, il solare potrebbe passare dal 2 al 13 per cento nei prossimi 15 anni. IRENA (International Renewable Energy Agency) è l&#8217;associazione internazionale dedicata allo sviluppo ed alla promozione delle Energie Rinnovabili che raccoglie l&#8217;adesione, ad oggi, dell&#8217;Unione Europea e di altri 91 Stati nel mondo. 13 per cento, dunque, entro il 2030. Questo è il dato sorprendente che emerge dal rapporto: &#8220;Letting in the Light: How Solar Photovoltaics Will Revolutionize the Electricity System&#8221; presentato a Monaco nell&#8217;ambito della fiera internazionale Intersolar Europe. Secondo i dati la potenza fotovoltaica installata a livello globale al 2030 dovrebbe attestarsi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/irena-al-2030-fotovoltaico-coprira-13-della-domanda-globale">IRENA, al 2030 fotovoltaico coprirà il 13% della domanda globale</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/irena-al-2030-fotovoltaico-coprira-13-della-domanda-globale/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come viene prodotta l&#8217;energia in Italia nel 2016</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/viene-prodotta-lenergia-italia-nel-2016</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/viene-prodotta-lenergia-italia-nel-2016#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2016 05:55:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[produrre energia]]></category>
		<category><![CDATA[stato dell'arte fotovoltaico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=16144</guid>

					<description><![CDATA[<p>Come viene generata l&#8217;energia che utilizziamo in Italia? Quanto ancora incidono le fonti fossili e quanto quelle rinnovabili? Come confermato dai dati dell&#8217;ultimo report del GME (Gestore del Mercato Energetico), in Italia la produzione di energia è affidata per il 45 per cento alle fonti rinnovabili. In passato il picco della produzione da fonti rinnovabili ha toccato punte di oltre il 50%, ma in linea di massima, al di là di ogni fluttuazione stagionale (si pensi alla produzione fotovoltaica), possiamo ritenere che ormai, a livello strutturale, la quota di energia prodotta con le rinnovabili, si attesta intorno alla metà della produzione totale. Per &#8220;fonti rinnovabili&#8221;, non intendiamo solo quelle che comunemente si intendono, quali eolico e fotovoltaico. Tra le fonti pulite ci sono anche, e soprattutto, quella Idroelettrica, già molto diffusa in Italia, quella Geotermica ed altre fonti &#8220;minori&#8221;. Ad oggi l&#8217;energia in Italia viene prodotta indicativamente con questi tipi di fonte: per il 45 per cento: fonti rinnovabili, per il 36 per cento: gas metano, per lo più importato dall&#8217;estero, lavorato nelle centrali termoelettriche per il 9,2 per cento: ancora dal carbone, per il 9,3 per cento: da altre fonti non rinnovabili &#160; Le fonti rinnovabili, come dicevamo, includono [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/viene-prodotta-lenergia-italia-nel-2016">Come viene prodotta l&#8217;energia in Italia nel 2016</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/viene-prodotta-lenergia-italia-nel-2016/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Di quanto è calato il prezzo dell&#8217;energia nell&#8217;ultimo anno?</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/quanto-calato-prezzo-dellenergia-nellultimo-anno</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/quanto-calato-prezzo-dellenergia-nellultimo-anno#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2016 05:55:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[costo kilowattora]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[mercato elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=16140</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il costo dell&#8217;energia in bolletta è diverso dal costo dell&#8217;elettricità sul mercato elettrico: il primo è un prezzo di vendita &#8220;al dettaglio&#8221;, prezzo pagato dai consumatori finali in bolletta, che comprende numerose voci di costo oltre a quella della &#8220;mera&#8221; energia acquistata sul mercato. Il costo dell&#8217;energia in bolletta comprende, oltre alla &#8220;quota energia&#8221;, i costi &#8220;di servizio&#8221;, quali servizi di trasmissione, distribuzione, dispacciamento. Comprende gli &#8220;oneri generali di sistema&#8221;, comprende addizionali, imposte, accise, iva. Comprende anche i costi &#8220;di vendita&#8221;, cioè la quota da pagare all&#8217;operatore che vende l&#8217;energia agli utenti finali. Il costo dell&#8217;elettricità sul mercato elettrico, invece, è una piccola quota della bolletta elettrica. E&#8217; il costo effettivo del kWh venduto sul mercato all&#8217;ingrosso dell&#8217;energia elettrica (o &#8220;borsa elettrica&#8221;). Quando si parla di &#8220;costo dell&#8217;energia elettrica&#8221; si fa riferimento a questo tipo di mercato: il mercato di riferimento dell&#8217;energia all&#8217;ingrosso è la &#8220;borsa elettrica&#8221;. &#160; Di quanto è calato il prezzo dell&#8217;energia all&#8217;ingrosso nell&#8217;ultimo anno? Secondo gli ultimi dati del GME (il &#8220;Gestore del Mercato Energetico&#8221;) nell&#8217;ultimo anno in Italia il prezzo dell&#8217;energia all&#8217;ingrosso ha avuto un tracollo che ha toccato il suo minimo annuo nel mese di aprile 2016. Mentre a Maggio dell&#8217;anno passato il costo [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/quanto-calato-prezzo-dellenergia-nellultimo-anno">Di quanto è calato il prezzo dell&#8217;energia nell&#8217;ultimo anno?</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/quanto-calato-prezzo-dellenergia-nellultimo-anno/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TerniEnergia installa 34 MW di fotovoltaico in Zambia</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/ternienergia-installa-34-mw-fotovoltaico-zambia</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/ternienergia-installa-34-mw-fotovoltaico-zambia#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2016 05:55:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[centrale fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[produrre energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=16137</guid>

