<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>premio Archives - Fotovoltaiconorditalia</title>
	<atom:link href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/tag/premio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/tag/premio</link>
	<description>fotovoltaico in italia , energia solare pulita e rinnovabile</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2015 15:02:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Bravo Corciano, Comune Green e sostenibile!</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/bravo-corciano-comune-green-sostenibile</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/bravo-corciano-comune-green-sostenibile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 06:55:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[produrre energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=14930</guid>

					<description><![CDATA[<p>Corciano, in provincia di Perugia, ha appena ottenuto la certificazione di comune green e sostenibile. Tanti complimenti a questo comune di circa 21 mila abitanti, che non smentisce la vocazione ambientale della bella Umbria. Il Comune vanta la provenienza da fonti sostenibili di tutta l’energia necessaria ad illuminare gli edifici di proprietà comunale e l&#8217;illuminazione stradale. Il riconoscimento è arrivato nel corso della Settimana Europea dell&#8217;Energia Sostenibile – EUSEW, che si è tenuta dal 15 al 19 giugno. A certificare la provenienza green di tutta l&#8217;energia comunale ci ha pensato Global Power, che rifornisce al Consorzio Intercomunale, di cui Corciano fa parte, energia elettrica proveniente interamente da fonte rinnovabile (Global Power garantisce la provenienza interamente green dell&#8217;energia fornita, sia perchè la autoproduce con impianti propri, sia perchè la preleva dalla rete pubblica con determinati criteri). L’Amministrazione comunale sottolinea come l’uso di energie rinnovabili, e noi lo sappiamo bene, rientra tra le attività che la Commissione europea ha definito come primarie per gli obbiettivi del 2020, 2030 e 2050. Sarebbe importante che altri Enti riuscissero a seguire l’esempio dato dal comune perugino che si dice pronto a spronare anche la popolazione ad un maggiore uso delle rinnovabili. E&#8217; stato calcolato che [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/bravo-corciano-comune-green-sostenibile">Bravo Corciano, Comune Green e sostenibile!</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/bravo-corciano-comune-green-sostenibile/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le piastrelle fotovoltaiche</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/idee/piastrelle-fotovoltaiche</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/idee/piastrelle-fotovoltaiche#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2013 13:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[ambiti di installazione]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[incentivazione]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[produrre energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=3243</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le piastrelle fotovoltaiche rappresentano la nuova frontiera del fotovoltaico integrato negli edifici. In ambito di energia pulita e rinnovabile la ricerca tecnologica negli ultimi anni ha fatto grandi passi in avanti concependo prodotti di nuova generazione che permettono un allargamento nelle prospettive di utilizzo del fotovoltaico, integrando perfettamente la tecnologia fotovoltaica nelle strutture edilizie. Una delle ultime innovazioni che hanno fatto il loro ingresso sul mercato sono le così dette piastrelle fotovoltaiche, prodotti che uniscono le proprietà di copertura tipiche delle ceramiche alle qualità tecnologiche dei moduli fotovoltaici con tutti i vantaggi in termini di risparmio energetico e di impatto ambientale che questo comporta. Si tratta sostanzialmente di coperture ceramiche opportunamente modificate per trasformare la piastrella in una vera e propria cella capace di immagazzinare l’energia solare e di restituire energia elettrica. Uno dei vantaggi più interessanti di quest’applicazione  sta nelle prospettive di crescita che regala al settore delle rinnovabili: se consideriamo i dati disponibili  infatti gli edifici sono responsabili per il 40% del  consumo energetico  e di un terzo della produzione complessiva di gas serra , considerando che in buona parte anche gli edifici di recente costruzione non sono efficienti a livello energetico  e che circa il 50% del [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/idee/piastrelle-fotovoltaiche">Le piastrelle fotovoltaiche</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/idee/piastrelle-fotovoltaiche/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hai già il fotovoltaico? Per le ristrutturazioni ulteriori incentivi</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/conto-energia/conto-energia-2011/fotovoltaico-ristrutturazioni-ulteriori-incentivi</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/conto-energia/conto-energia-2011/fotovoltaico-ristrutturazioni-ulteriori-incentivi#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 07:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conto Energia 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Conto Energia]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[quarto conto energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=4547</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hai già il fotovoltaico sul tuo tetto? Hai già il fotovoltaico installato con il secondo, terzo o quarto conto energia? Bene allora puoi usufruire di ulteriori incentivi per le ristrutturazioni di casa. Le ristrutturazioni devono essere ovviamente finalizzate all&#8217;efficienza energetica dell&#8217;edificio, ovvero alla riduzione del suo fabbisogno di energia per il riscaldamento invernale e per la climatizzazione estiva. Questo articolo è dedicato a tutti coloro che hanno già realizzato il proprio impianto fotovoltaico usufruendo degli incentivi in vigore fino ad agosto 2012. Il precedente quarto conto energia, quello che era in vigore fino ad agosto 2012, prevede, come i precedenti, un premio per tutti gli impianti fotovoltaici abbinati all&#8217;uso efficiente dell&#8217;energia. Un premio è di fatto una maggiorazione percentuale delle tariffe incentivanti già riconosciute per tutta l&#8217;energia prodotta dal tuo impianto fotovoltaico. Dunque, recita il decreto (per la precisione all&#8217;articolo 13): &#8220;i piccoli impianti realizzati sugli edifici possono beneficiare di un premio aggiuntivo rispetto alle tariffe incentivanti già riconosciute, se abbinati ad un uso efficiente dell&#8217;energia&#8221;. &#160; Quali sono i requisiti per accedere a questo premio? In quali casi è previsto ? Per accedere a questa maggiorazione il titolare dell&#8217;impianto fotovoltaico deve prima di tutto fare una certificazione energetica dell&#8217;edificio [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/conto-energia/conto-energia-2011/fotovoltaico-ristrutturazioni-ulteriori-incentivi">Hai già il fotovoltaico? Per le ristrutturazioni ulteriori incentivi</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/conto-energia/conto-energia-2011/fotovoltaico-ristrutturazioni-ulteriori-incentivi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smaltire amianto col fotovoltaico : il premio del Quinto Conto Energia</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/conto-energia/conto-energia-2011-2016/smaltire-amianto-col-fotovoltaico-premio-quinto-conto-energia</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/conto-energia/conto-energia-2011-2016/smaltire-amianto-col-fotovoltaico-premio-quinto-conto-energia#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 07:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[conto energia 2011 2016]]></category>
		<category><![CDATA[eternit e amianto]]></category>
		<category><![CDATA[incentivazione]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione architettonica]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[quinto conto energia]]></category>
		<category><![CDATA[tariffa incentivante]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe incentivanti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=3919</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Anche nel quinto conto energia è confermata la possibilità di usufruire di una maggiorazione &#8211; premio sulle tariffe incentivanti dedicate agli impianti fotovoltaici realizzati in sostituzione di tetti in eternit e amianto. Smaltire amianto col fotovoltaico risulta quindi una buona occasione per mettersi in regola e per trarre dei benefici economici che possono almeno in parte ripagare i costi sostenuti. Le tariffe omnicomprensive e le tariffe premio sull’autoconsumo sono incrementate, infatti, limitatamente agli impianti fotovoltaici e agli impianti integrati con caratteristiche innovative, dei seguenti premi (cumulabili tra l&#8217;altro con quelli per gli impianti made in EU): &#160; Per gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2013: &#8211; se inferiori ai 20 Kw: 0,03 €/Kwh su tutta l&#8217;energia prodotta &#8211; se superiori ai 20 Kw: 0,02 €/Kwh su tutta l&#8217;energia prodotta Per gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2014: &#8211; se inferiori ai 20 Kw: 0,02 €/Kwh su tutta l&#8217;energia prodotta &#8211; se superiori ai 20 Kw: 0,01 €/Kwh su tutta l&#8217;energia prodotta Per gli impianti che entrano in esercizio dopo il 31 dicembre 2014: &#8211; se inferiori ai 20 Kw: 0,01 €/Kwh su tutta l&#8217;energia prodotta &#8211; se superiori ai 20 Kw: 0,005 €/Kwh  su tutta l&#8217;energia prodotta &#160; Queste maggiorazioni sono riconosciute per [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/conto-energia/conto-energia-2011-2016/smaltire-amianto-col-fotovoltaico-premio-quinto-conto-energia">Smaltire amianto col fotovoltaico : il premio del Quinto Conto Energia</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/conto-energia/conto-energia-2011-2016/smaltire-amianto-col-fotovoltaico-premio-quinto-conto-energia/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moduli fotovoltaici europei : premio per il made in EU</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/conto-energia/conto-energia-2011-2016/moduli-fotovoltaici-europei-premio-per-made-eu</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/conto-energia/conto-energia-2011-2016/moduli-fotovoltaici-europei-premio-per-made-eu#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 07:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[conto energia 2011 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Conto Energia]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[quinto conto energia]]></category>
		<category><![CDATA[tariffa incentivante]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe incentivanti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=3906</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anche nel quinto conto energia, come nel precedente, il legislatore prevede un premio per i titolari degli impianti realizzati con componenti fabbricati in europa. In un mercato sempre più globalizzato, mercato in cui Cina ed Asia, in quanto a prezzi, non hanno praticamente concorrenti, il premio per il &#8220;made in EU / SEE&#8221; per i moduli e gli inverter europei è riconosciuto essere un sostegno per incentivare ed agevolare la produzione e l&#8217;economia europea, che evidentemente viaggia su altri parametri di costo rispetto a quella asiatica. &#160; Le tariffe omnicomprensive e le tariffe premio sull’energia autoconsumata in sito sono incrementate, per gli impianti fotovoltaici &#8220;classici&#8221; e &#8220;innovativi&#8221; con componenti principali realizzati unicamente all’interno di un Paese membro dell’UE / SEE, del seguente premio, in relazione alla data di entrata in esercizio dell&#8217;impianto: 0,020 €/KWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2013; 0,010 €/KWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2014; 0,005 €/KWh se entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014. &#160; Questo premio, da sommare alle tariffe incentivanti del quinto conto energia, è cumulabile con quello dedicato agli impianti fotovoltaici realizzati in sostituzione di tetti in eternit o amianto. &#160; Ma cosa si intende esattamente per [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/conto-energia/conto-energia-2011-2016/moduli-fotovoltaici-europei-premio-per-made-eu">Moduli fotovoltaici europei : premio per il made in EU</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/conto-energia/conto-energia-2011-2016/moduli-fotovoltaici-europei-premio-per-made-eu/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico: cosa cambia con il quinto conto energia</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/mondo-fotovoltaico/cosa-cambia-con-quinto-conto-energia</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/mondo-fotovoltaico/cosa-cambia-con-quinto-conto-energia#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 04:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[conto energia 2011 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Conto Energia]]></category>
		<category><![CDATA[decreto rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[quinto conto energia]]></category>
		<category><![CDATA[tariffa incentivante]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe incentivanti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=3738</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per fine agosto è previsto il varo del Quinto Conto Energia introdotto da due decreti pubblicati in Gazzetta Ufficiale lo scorso 10 luglio. Si tratta in sostanza del nuovo regime che per due anni regolerà l&#8217;attribuzione di  incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. &#160; Quinto conto energia , al via il 27 agosto 2012 Questo nuovo regime entrerà in vigore, come già previsto dalla precedente norma, per il settore fotovoltaico 45 giorni dopo il superamento degli incentivi erogati nel 2012 del tetto di 6 miliardi di spesa. Tale data è ad oggi il 27 agosto 2012. Per le altre fonti rinnovabili le novità entreranno in vigore con l&#8217;anno nuovo e trascorso un regime transitorio della durata prevista di quattro mesi. Salvi fino al 2013 anche gli impianti fotovoltaici costruiti su edifici pubblici o in aree di pertinenza di amministrazioni pubbliche. L&#8217;iter parlamentare e il lungo confronto istituzionale in Conferenza Stato Regioni hanno prodotto un leggero miglioramento del testo iniziale anche se permane la penalizzazione del settore delle energie rinnovabili rispetto a quanto previsto nel quarto conto energia: il Governo è rimasto fedele alla volontà di allineare il sistema incentivante allo standard europeo e ha conseguentemente tagliato i [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/mondo-fotovoltaico/cosa-cambia-con-quinto-conto-energia">Fotovoltaico: cosa cambia con il quinto conto energia</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/mondo-fotovoltaico/cosa-cambia-con-quinto-conto-energia/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217; impianto fotovoltaico: dal progetto a connessione enel e richiesta gse</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/conto-energia/l-impianto-fotovoltaico-dal-progetto-a-connessione-enel-e-richiesta-gse</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/conto-energia/l-impianto-fotovoltaico-dal-progetto-a-connessione-enel-e-richiesta-gse#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 21:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conto Energia]]></category>
		<category><![CDATA[conto energia 2011 2016]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[gse]]></category>
		<category><![CDATA[impianto fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[incentivazione]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=2007</guid>

					<description><![CDATA[<p>La procedura di installazione di un piccolo impianto solare fotovoltaico, per esempio di un impianto su edificio inferiore ai 20 Kw di potenza, comporta la realizzazione di alcune fasi standard più o meno simili in tutte le casistiche, salvo alcune particolari specificità (per esempio derivanti dalla necessità di alcune particolari autorizzazioni ulteriori per l&#8217;avvio dei lavori di realizzazione). &#160; I lavori di realizzazione effettiva dell&#8217;impianto fotovoltaico, il “cantiere”, comportano non molte ore di lavoro. Ciò che comporta il maggior impegno e particolare attenzione, d&#8217;altro canto, è lo svolgimento di tutte le pratiche amministrative connesse alla realizzazione dell&#8217;impianto fotovoltaico: dagli iter autorizzativi, alle pratiche di connessione Enel (o altro gestore di rete elettrica territorialmente competente) fino allo svolgimento delle pratiche Gse per il riconoscimento della tariffa incentivante del conto energia fotovoltaico, fino ancora alle procedure per ottenere l&#8217;eventuale premio aggiuntivo alle tariffe incentivanti. In parallelo a questi adempimenti, poi, c&#8217;è tutta la fase “tecnica”di progettazione: dal progetto preliminare, necessario per la connessione Enel, al progetto definitivo, fino al progetto esecutivo, quello necessario per l&#8217; effettivo svolgimento dei lavori per la realizzazione dell&#8217;impianto fotovoltaico. &#160; Ogni caso ed ogni tipologia di installazione ha le proprie specificità, però possiamo individuare in linea generale [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/conto-energia/l-impianto-fotovoltaico-dal-progetto-a-connessione-enel-e-richiesta-gse">L&#8217; impianto fotovoltaico: dal progetto a connessione enel e richiesta gse</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/conto-energia/l-impianto-fotovoltaico-dal-progetto-a-connessione-enel-e-richiesta-gse/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tetti fotovoltaici al posto di eternit e amianto : 5 centesimi in più per Kwh</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/conto-energia/tetti-fotovoltaici-al-posto-di-eternit-e-amianto-5-centesimi-in-piu-per-kwh</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/conto-energia/tetti-fotovoltaici-al-posto-di-eternit-e-amianto-5-centesimi-in-piu-per-kwh#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 01:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conto Energia]]></category>
		<category><![CDATA[conto energia 2011 2016]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[eternit e amianto]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[quarto conto energia]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe incentivanti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=1937</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dal 31 maggio 2011 per chi installa impianti fotovoltaici al posto di coperture in eternit o che contengono amianto il gse riconosce una maggiorazione delle tariffe incentivanti di 5 centesimi di euro per ogni Kwh prodotto dal tuo impianto fotovoltaico. L&#8217;articolo 14 del decreto relativo al quarto conto energia per l&#8217;incentivazione del solare fotovoltaico (DM 5 maggio 2011) prevede una serie di maggiorazioni e premi, da aggiungersi agli incentivi, per alcune tipologie di installazioni fotovoltaiche: una di queste è la maggiorazione di 5 centesimi di euro per Kwh prodotto per gli impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici e installati in concomitanza con lo smantellamento e sostituzione dei tetti di eternit o amianto, ancora abbastanza diffusi in Italia, soprattutto sulle coperture di vecchi capannoni, magazzini o plessi industriali. E&#8217; utile ricordare, a questo proposito, che lo Stato italiano con la legge 257 del 1992 ha vietato il commercio e la produzione di amianto, vista la sua comprovata nocività per la salute e per l&#8217;ambiente, ed ha intrapreso una politica di incentivazione della bonifica, a partire dalle zone considerate ad alto rischio. Questo anche in recepimento di specifiche direttive europee (non da ultima la direttiva 2009/148/CE in vigore da gennaio 2010). La maggiorazione [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/conto-energia/tetti-fotovoltaici-al-posto-di-eternit-e-amianto-5-centesimi-in-piu-per-kwh">Tetti fotovoltaici al posto di eternit e amianto : 5 centesimi in più per Kwh</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/conto-energia/tetti-fotovoltaici-al-posto-di-eternit-e-amianto-5-centesimi-in-piu-per-kwh/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico: tariffe +10 per cento per componenti prodotti in Europa</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/conto-energia/fotovoltaico-tariffe-10-per-cento-per-componenti-prodotti-in-europa</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/conto-energia/fotovoltaico-tariffe-10-per-cento-per-componenti-prodotti-in-europa#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 01:26:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conto Energia]]></category>
		<category><![CDATA[conto energia 2011 2016]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[quarto conto energia]]></category>
		<category><![CDATA[tariffa incentivante]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe incentivanti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=1920</guid>

					<description><![CDATA[<p>[AGGIORNAMENTO AGOSTO 2012: con il quinto conto energia sono riconosciute nuove tariffe incentivanti e  maggiorazioni specifiche per gli impianti fotovoltaici realizzati con componenti prodotti in europa]. Il decreto del quarto conto energia fotovoltaico (maggio 2011) ha introdotto, fra le altre novità, la possibilità di usufruire di una maggiorazione del 10 per cento sulle tariffe incentivanti riconosciute per l&#8217;installazione del proprio impianto solare fotovoltaico, nel caso in cui il costo di investimento sia riconducibile per almeno il 60% a componenti prodotte in Europa. &#160; Cosa dice esattamente il decreto? All&#8217;art. 14 afferma che “La componente incentivante della tariffa individuata sulla base dell’allegato 5 è incrementata [&#8230;] del 10% per gli impianti il cui costo di investimento [&#8230;] per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all’interno della Unione Europea.” &#160; Il decreto stesso, all&#8217;art.3 definisce il &#8220;costo di investimento&#8220;come il totale dei costi strettamente necessari per la realizzazione a regola d’arte dell’impianto fotovoltaico. Di fatto il costo di investimento, che esclude le componenti relative al lavoro, è il costo complessivo di acquisto dell&#8217;impianto solare, più precisamente delle sue componenti: moduli fotovoltaici, inverter e apparecchi di rilevamento dei dati di produzione/immissione/prelievo, vari [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/conto-energia/fotovoltaico-tariffe-10-per-cento-per-componenti-prodotti-in-europa">Fotovoltaico: tariffe +10 per cento per componenti prodotti in Europa</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/conto-energia/fotovoltaico-tariffe-10-per-cento-per-componenti-prodotti-in-europa/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico : premio sulle tariffe incentivanti per edifici di nuova costruzione</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/conto-energia/conto-energia-2011/fotovoltaico-premio-sulle-tariffe-incentivanti-per-edifici-di-nuova-costruzione</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/conto-energia/conto-energia-2011/fotovoltaico-premio-sulle-tariffe-incentivanti-per-edifici-di-nuova-costruzione#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 21:50:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conto Energia 2011]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe incentivanti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=1525</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli impianti fotovoltaici installati sugli edifici di nuova costruzione possono ottenere una maggiorazione pari al 30 per cento sulla tariffa incentivante riconosciuta sull&#8217;energia prodotta dal tuo impianto fotovoltaico. Quali caratteristiche devono avere gli edifici di nuova costruzione per accedere alla maggiorazione del 30% sulla tariffa incentivante? Nella normativa vengono indicati due criteri fondamentali: il primo relativo alle prestazioni energetiche per il raffrescamento estivo, il secondo relativo alle prestazioni per la climatizzazione invernale. Queste prestazioni energetiche vengono quantificate attraverso l&#8217; indice di prestazione energetica (Epi) definito come un “rapporto numerico che esprime il consumo di energia primaria totale riferito all&#8217;unità di superficie utile o di volume lordo”. Tale rapporto è espresso in Kwh/m2 l&#8217;anno o in Kwh/m3 l&#8217;anno. Tornando ai requisiti per gli edifici di nuova costruzione: 1) Gli edifici devono avere una prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell&#8217;involucro edilizio di almeno il 50 per cento inferiore ai seguenti valori (indicati all&#8217;articolo 4 comma 3 del DPR n.59 del 2009): per gli edifici residenziali: 40 Kwh/m2 all&#8217;anno nelle zone climatiche A e B …&#8230;&#8230;.. 30 Kwh/m2 all&#8217;anno nelle zone climatiche C, D, E, F per tutti gli altri edifici: 14 Kwh/m3 all&#8217;anno nelle zone climatiche A e B 10 Kwh/m3 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/conto-energia/conto-energia-2011/fotovoltaico-premio-sulle-tariffe-incentivanti-per-edifici-di-nuova-costruzione">Fotovoltaico : premio sulle tariffe incentivanti per edifici di nuova costruzione</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/conto-energia/conto-energia-2011/fotovoltaico-premio-sulle-tariffe-incentivanti-per-edifici-di-nuova-costruzione/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
