<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mondo Archives - Fotovoltaiconorditalia</title>
	<atom:link href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/tag/mondo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/tag/mondo</link>
	<description>fotovoltaico in italia , energia solare pulita e rinnovabile</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Sep 2024 15:04:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>I Prezzi dei Pannelli Fotovoltaici</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/idee/prezzi-pannelli-fotovoltaici-punto</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/idee/prezzi-pannelli-fotovoltaici-punto#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2017 14:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[costi]]></category>
		<category><![CDATA[costo kilowattora]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[impianto fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[moduli]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=1108</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conoscere i prezzi dei pannelli fotovoltaici è tra le cose più importanti per fare le giuste valutazioni prima di investire nel fotovoltaico. Quali sono le marche più costose? Quali le migliori dal punto di vista della qualità? I costi dei moduli sono sempre legati alla loro qualità ed alla durata? Sul mercato si trovano oggi moltissime tipologie ed altrettante qualità di pannelli fotovoltaici: da quelli di provenienza cinese o asiatica, più economici, fino a quelli di produzione europea e statunitense, decisamente più costosi, ma che offrono le migliori garanzie. Spesso questo tipo di moduli non sono altro che &#8220;parti assemblate&#8221; di componenti di provenienza asiatica. In un mercato globalizzato come quello del fotovoltaico si fa fatica ormai a distinguere produzioni europee, statunitensi, cinesi o asiatiche. Le filiere produttive e commerciali coprono in maniera trasversale l&#8217;intero globo. L&#8217;effetto della forte concorrenza internazionale ha innescato nel tempo una corsa al ribasso dei prezzi dei pannelli fotovoltaici. Questa situazione ha contribuito nel giro di pochi anni a rendere la tecnologia solare molto più accessibile e conveniente rispetto ad un tempo. L&#8217;ampia diffusione del fotovoltaico a livello globale sta accompagnando una inesorabile diminuzione dei prezzi, in particolare moduli e inverter. Questo trend prosegue ormai [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/idee/prezzi-pannelli-fotovoltaici-punto">I Prezzi dei Pannelli Fotovoltaici</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/idee/prezzi-pannelli-fotovoltaici-punto/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opinioni sul fotovoltaico: costoso o conveniente? Pro e contro della scelta</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/idee/opinioni-sul-fotovoltaico</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/idee/opinioni-sul-fotovoltaico#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2017 14:51:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[costi]]></category>
		<category><![CDATA[costo kilowattora]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fonti fossili]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[grid parity]]></category>
		<category><![CDATA[impianto fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[potenziale fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[produrre energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=7914</guid>

					<description><![CDATA[<p>Opinioni sul fotovoltaico.. Molti direbbero: non sono le opinioni che contano, ma i numeri. Certo. E&#8217; pur vero, però, che le opinioni di chi ha già un impianto, di chi si trova tutti i giorni a &#8220;fare i conti col proprio contatore&#8221;, riescono ad illuminare chi ancora vaga nell&#8217;indecisione. Per molti l&#8217;idea di produrre energia in maniera autonoma e indipendente dalla rete non è più un&#8217;idea così strampalata. Molti hanno ormai abbattuto le barriere dei propri pregiudizi, molti hanno già deciso di investire poche migliaia di euro per autoprodursi (parte) del proprio fabbisogno energetico. Altri, ancora, si sono messi a studiare per cercare di districarsi in una normativa (per esempio quella dello Scambio Sul Posto) sempre troppo confusa e caotica per dare certezze di lungo termine. Certo &#8220;di lungo termine&#8221;, perchè ogni impianto fotovoltaico è un investimento di medio-lungo periodo e le regole non dovrebbero cambiare &#8220;in corso d&#8217;opera&#8221;. Ho un pezzo di tetto ben esposto? Ho la possibilità di farci del lavori? Magari devo già risistemarlo o devo smaltire l&#8217;amianto? Bene, in questo caso potrei valutare l&#8217;installazione di un impianto fotovoltaico. Con questo, se riesco ad utilizzarlo in maniera intelligente, potrei ridurre le bollette di casa per circa un [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/idee/opinioni-sul-fotovoltaico">Opinioni sul fotovoltaico: costoso o conveniente? Pro e contro della scelta</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/idee/opinioni-sul-fotovoltaico/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accumulatore SMA Sunny Boy Storage 2.5 premiato a Monaco</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/accumulatore-sma-sunny-boy-storage-2-5-premiato-a-monaco</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/accumulatore-sma-sunny-boy-storage-2-5-premiato-a-monaco#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2016 05:55:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recensioni/Redazionali]]></category>
		<category><![CDATA[accumulo]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[inverter]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=16173</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alla consueta Fiera Intersolar 2016 di Monaco di Baviera, da poco conclusasi con le migliori aspettative per il comparto del fotovoltaico, sono state presentate diverse novità e innovazioni nel campo del solare, delle fonti rinnovabili e dei sistemi di storage elettrico. La fiera, come ogni anno, ha ospitato una specifica sezione dedicata ai sistemi di stoccaggio elettrico, sempre più interessanti e &#8220;in sintonia&#8221; col mondo delle rinnovabili: si tratta della fiera EES Europe, il salone specialistico dedicato alle batterie ed ai sistemi di accumulo energetico. Nell&#8217;ambito di questo salone SMA, società tedesca che produce inverter per il fotovoltaico, ha vinto il premio EES Award per il suo nuovo prodotto dedicato allo storage elettrico residenziale per gli impianti fotovoltaici domestici. Si tratta dell&#8217;inverter con accumulatore SMA Sunny Boy Storage 2.5, il primo inverter dotato di batterie e collegato sul lato CA (Corrente Alternata), anzichè sul lato &#8220;corrente continua&#8221; verso i pannelli fotovoltaici. Il Sunny Boy Storage 2.5 è utilizzabile sia per gli impianti fotovoltaici nuovi sia per quelli già esistenti ed è pensato per ottimizzare e massimizzare l&#8217;autoconsumo fotovoltaico (o micro eolico) di abitazioni private. L&#8217;inverter può utilizzare, infatti, batterie ad alto voltaggio come le Powerwall di Tesla Energy, ed è [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/accumulatore-sma-sunny-boy-storage-2-5-premiato-a-monaco">Accumulatore SMA Sunny Boy Storage 2.5 premiato a Monaco</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/recensioni/accumulatore-sma-sunny-boy-storage-2-5-premiato-a-monaco/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IRENA, al 2030 fotovoltaico coprirà il 13% della domanda globale</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/irena-al-2030-fotovoltaico-coprira-13-della-domanda-globale</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/irena-al-2030-fotovoltaico-coprira-13-della-domanda-globale#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2016 05:55:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[fabbisogno energetico]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Pacchetto clima-energia 2030]]></category>
		<category><![CDATA[produrre energia]]></category>
		<category><![CDATA[stato dell'arte fotovoltaico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=16169</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Fotovoltaico a livello globale sta crescendo con un ritmo equiparabile a quello visto in Italia fino al 2013. Molti player internazionali dell&#8217;energia stanno investendo in centrali da fonti rinnovabili e sistemi di storage elettrico. Anche in diversi paesi emergenti, in primis l&#8217;India, il solare diventa una grande opportunità di investimento per diversi investitori locali e internazionali. Secondo un comunicato diffuso da IRENA nell&#8217;ambito di Intersolar, la consueta fiera di Monaco sul Solare, il Fotovoltaico entro il 2030 potrebbe arrivare a soddisfare da solo ben il 13% della domanda globale di energia. Oggi siamo intorno al solo due per cento, ma secondo le previsioni, il solare potrebbe passare dal 2 al 13 per cento nei prossimi 15 anni. IRENA (International Renewable Energy Agency) è l&#8217;associazione internazionale dedicata allo sviluppo ed alla promozione delle Energie Rinnovabili che raccoglie l&#8217;adesione, ad oggi, dell&#8217;Unione Europea e di altri 91 Stati nel mondo. 13 per cento, dunque, entro il 2030. Questo è il dato sorprendente che emerge dal rapporto: &#8220;Letting in the Light: How Solar Photovoltaics Will Revolutionize the Electricity System&#8221; presentato a Monaco nell&#8217;ambito della fiera internazionale Intersolar Europe. Secondo i dati la potenza fotovoltaica installata a livello globale al 2030 dovrebbe attestarsi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/irena-al-2030-fotovoltaico-coprira-13-della-domanda-globale">IRENA, al 2030 fotovoltaico coprirà il 13% della domanda globale</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/irena-al-2030-fotovoltaico-coprira-13-della-domanda-globale/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ren21, anni da record per le rinnovabili nel mondo</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/ren21-anni-record-le-rinnovabili-nel-mondo</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/ren21-anni-record-le-rinnovabili-nel-mondo#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 06:55:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[grid parity]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[stato dell'arte fotovoltaico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=16105</guid>

					<description><![CDATA[<p>A livello planetario l&#8217;ultimo anno è stato il migliore della Storia in quanto a sviluppo e investimenti in energie rinnovabili: per la prima volta il livello degli investimenti green sostenuto nei paesi in via di sviluppo ha superato quello dei paesi sviluppati. Non solo: questo record di investimenti globali verso le rinnovabili avviene in un momento storico in cui i prezzi delle fonti fossili sono al loro minimo storico, dato alquanto significativo per dimostrare, ancora una volta, quanto le fonti rinnovabili siano ormai competitive con le fonti fossili non incentivate. A sostenere queste tesi è il Ren21, un network di istituzioni, associazioni non governative, centri di ricerca e aziende collegato all&#8217;Unep, il Programma Ambientale delle Nazioni Unite. Secondo le ricerche il 2015 è stato l&#8217;anno record in cui, a livello planetario, le rinnovabili hanno raggiunto la soglia dei 147 Gigawatt di nuova potenza installata in un solo anno: parliamo di investimenti globali di circa 286 miliardi di dollari e di una forte competizione planetaria tra i paesi di &#8220;vecchia industrializzazione&#8221; e quelli di &#8220;nuova industrializzazione&#8221;. Queste sono solo alcune delle tesi presentate nel rapporto Ren21 &#8220;Renewables 2016 Global Status Report&#8221;. Le energie da fonti rinnovabili sono ormai da considerarsi come [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/ren21-anni-record-le-rinnovabili-nel-mondo">Ren21, anni da record per le rinnovabili nel mondo</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/ren21-anni-record-le-rinnovabili-nel-mondo/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investimenti pubblici Green, anche l&#8217;Italia raddoppia al &#8220;Mission Innovation&#8221;</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/investimenti-pubblici-green-anche-litalia-raddoppia-al-mission-innovation</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/investimenti-pubblici-green-anche-litalia-raddoppia-al-mission-innovation#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2016 09:49:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=16101</guid>

					<description><![CDATA[<p>La questione energetica è ormai un tema di scala planetaria. La sfida del clima non può più riguardare qualche singolo paese o qualche ristretto settore dell&#8217;economia. Come l&#8217;economia, anche la salvaguardia del clima è ormai una questione globalizzata, che , per essere risolta, deve &#8220;chiamare in causa&#8221; accordi e impegni concreti presi in ambito internazionale, a partire dalle nazioni che fino ad oggi hanno contribuito maggiormente all&#8217;aumento delle emissioni climalteranti. Alla vigilia della COP21, la conferenza internazionale sul Clima tenutasi a Parigi a Dicembre 2015, diversi paesi, tra cui l&#8217;Italia, hanno firmato un impegno chiaro per accelerare l&#8217;innovazione energetica pulita: si tratta del &#8220;Mission Innovation, Accelerating the Clean Energy Revolution&#8221;, un impegno sottoscritto da 20 paesi, tra cui l&#8217;Italia, per contrastare i cambiamenti climatici e sviluppare nuove tecnologie energetiche a basse emissioni di carbonio. L&#8217;intento è per lo più quello di aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo. Nei giorni scorsi si è tenuta a San Francisco la prima riunione di questa conferenza il cui impegno, si legge nella dichiarazione d&#8217;intenti, è quello di accelerare la velocità dell&#8217;innovazione nel settore delle energie pulite. Questo ponendosi un duplice obbiettivo: l&#8217;aumento dell&#8217;efficienza e la riduzione dei costi per rendere le nuove tecnologie [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/investimenti-pubblici-green-anche-litalia-raddoppia-al-mission-innovation">Investimenti pubblici Green, anche l&#8217;Italia raddoppia al &#8220;Mission Innovation&#8221;</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/investimenti-pubblici-green-anche-litalia-raddoppia-al-mission-innovation/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nrel, quanto la diffusione del solare fa bene alla salute pubblica</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/nrel-quanto-la-diffusione-del-solare-bene-alla-salute-pubblica</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/nrel-quanto-la-diffusione-del-solare-bene-alla-salute-pubblica#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2016 06:55:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni co2]]></category>
		<category><![CDATA[fonti fossili]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[stato dell'arte fotovoltaico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=16087</guid>

					<description><![CDATA[<p>E&#8217; possibile quantificare i benefici ed il risparmio economico che il fotovoltaico, e le fonti rinnovabili in genere, potrebbero apportare alla collettività? Se può essere un po&#8217; difficile ipotizzare i benefici diretti, di sicuro possiamo individuare con certezza il costo, evitabile, dei danni provocati dalle fonti fossili: inquinamento, bonifiche, salute pubblica e sanitaria, catastrofi climatiche. Sappiamo che l&#8217;utilizzo eccessivo delle fonti fossili ha precisi costi sociali, che mai vengono contemplati nella pianificazione delle politiche di sviluppo e che sempre vengono scaricati sulla collettività. Sappiamo, per esempio, che se il kwh prodotto dal carbone contemplasse anche il costo delle conseguenze sociali e ambientali, il prezzo dell&#8217;energia prodotta dal carbone sarebbe il quadruplo del prezzo attuale ed il triplo rispetto all&#8217;attuale costo di produzione del kwh fotovoltaico. Secondo lo stesso principio (cioè considerando i costi socio-ambientali accollati alla collettività) la benzina costerebbe circa un euro in più al litro. &#160; A queste considerazioni fa seguito una verità: già oggi le energie pulite sono pienamente competitive con le fonti fossili, già solo per i danni ambientali e sanitari che evitano alle popolazioni. Queste sarebbero le conseguenze a livello economico. A livello ambientale, invece, sappiamo che i rischi delle fossili, oltre a quelli derivanti [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/nrel-quanto-la-diffusione-del-solare-bene-alla-salute-pubblica">Nrel, quanto la diffusione del solare fa bene alla salute pubblica</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/nrel-quanto-la-diffusione-del-solare-bene-alla-salute-pubblica/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terna e Tesla Motors insieme per lo storage al servizio della rete</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/terna-tesla-motors-insieme-lo-storage-al-servizio-della-rete</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/terna-tesla-motors-insieme-lo-storage-al-servizio-della-rete#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2016 06:55:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[produrre energia]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[progetto ecosostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=16080</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un&#8217;altra prova del fatto che il futuro delle rinnovabili si svilupperà soprattutto attraverso i sistemi di stoccaggio elettrico è la nascita di una nuova collaborazione tra l&#8217;italiana Terna e la californiana General Motors. La collaborazione durerà 3 anni e produrrà nuove soluzioni per la mobilità elettrica e lo stoccaggio energetico per gli impianti da fonti rinnovabili. Un recente accordo di collaborazione tra Terna, il gestore elettrico nazionale delle reti di alta tensione, e Tesla Motors, la multinazionale leader del comparto delle auto elettriche e batterie al litio, prevede l&#8217;avvio di alcuni progetti pilota tesi a &#8220;sfruttare la mobilità elettrica (anche) come risorsa di rete&#8221;. Di che si tratta? Si tratta di due progetti pilota che prevedono non solo l&#8217;utilizzo di fonti rinnovabili, ma anche lo stoccaggio e la gestione dell&#8217;energia prodotta sfruttando non solo gli accumuli di rete, ma anche la mobilità elettrica. L&#8217;accordo tra le due società prevede per ora l&#8217;attivazione dei progetti solo su alcune isole minori italiane, ma se avrà esito positivo darà di sicuro un nuovo &#8220;impulso&#8221; al successivo sviluppo delle energie pulite in Italia. Il fotovoltaico, l&#8217;eolico, il moto ondoso producono molta energia, ma, non potendo garantire un approvvigionamento costante in ogni momento, hanno bisogno [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/terna-tesla-motors-insieme-lo-storage-al-servizio-della-rete">Terna e Tesla Motors insieme per lo storage al servizio della rete</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/terna-tesla-motors-insieme-lo-storage-al-servizio-della-rete/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riscaldamento globale: Nasa, aprile 2016 il più caldo di sempre</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/riscaldamento-globale-nasa-aprile-2016-piu-caldo-sempre</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/riscaldamento-globale-nasa-aprile-2016-piu-caldo-sempre#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2016 06:55:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamento climatico]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni co2]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=16075</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ormai è un record dietro l&#8217;altro: secondo le rilevazioni NASA le temperature globali segnano ormai da parecchi mesi sempre nuovi record rispetto agli stessi mesi degli anni precedenti. Il riscaldamento globale, ormai, non è più un&#8217;opinione di alcuni scienziati, ma un fatto concreto, misurabile e riscontrabile in maniera inequivocabile dai dati rilevati di anno in anno da organi ufficiali quali, appunto, la Nasa con rilevatori sparsi un po&#8217; su tutto il Pianeta. Di quanto è aumentata la temperatura globale negli ultimi mesi rispetto agli anni precedenti? Ecco qualche numero per avere un&#8217;idea: ottobre 2015: +1,07 °C novembre 2015: +1,01 °C dicembre 2015: +1,10 °C gennaio 2016: +1,11 °C febbraio 2016: +1,33 °C marzo 2016: +1,26 °C aprile 2016: +1,11 °C Questi sono gli incrementi globali di temperatura mese per mese rispetto alle medie degli anni precedenti. Visti gli andamenti dei primi quattro mesi del 2016, secondo Gavin Schmidt &#8211; scienziato della Nasa, è molto probabile che il 2016 risulterà l&#8217;anno più caldo di sempre. Al 99% avremo quindi, anche quest&#8217;anno, un nuovo record annuale di aumento della temperatura globale. In questo le emissioni di CO2 e di altri gas ad &#8220;effetto serra&#8221;, come ormai pienamente assodato, hanno una responsabilità determinante. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/riscaldamento-globale-nasa-aprile-2016-piu-caldo-sempre">Riscaldamento globale: Nasa, aprile 2016 il più caldo di sempre</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/riscaldamento-globale-nasa-aprile-2016-piu-caldo-sempre/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enel, in nord America altra centrale fotovoltaica da 150 MW</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/enel-nord-america-altra-centrale-fotovoltaica-150-mw</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/enel-nord-america-altra-centrale-fotovoltaica-150-mw#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2016 06:55:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[centrale fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[produrre energia]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=16071</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quando si parla di riduzione delle emissioni di CO2 a livello globale, visti i livelli di consumo delle società occidentali, spesso non si può prescindere dalla realizzazione di grandi impianti da fonti rinnovabili. Nonostante ciò, quando si parla di fotovoltaico, i &#8220;grandi&#8221; impianti non devono per forza essere impianti &#8220;centralizzati&#8221;, immense distese di pannelli in un unico luogo, ma possono assere grandi impianti &#8220;distribuiti sul territorio&#8221;. A livello globale, il fotovoltaico di taglia industriale si affianca in maniera determinante al piccolo e medio fotovoltaico &#8220;distribuito&#8221; e &#8220;diffuso&#8221; realizzato per l&#8217;autoconsumo: non sempre le grandi centrali fotovoltaiche fanno parte di progetti pienamente sostenibili a livello ambientale, però sono in grado di garantire un&#8217;importante quota di produzione elettrica senza passare dalla combustione del carbone, del petrolio o del gas metano. Anche i grandi impianti, però, se ben progettati possono essere distribuiti sul territorio. La multinazionale italiana Enel continua ad investire in fonti rinnovabili, in particolare nel fotovoltaico, e buona parte degli investimenti viene fatta &#8220;oltre confine&#8221;. Attraverso la sua controllata Enel Green Power North America Enel Green Power ha avviato il progetto di una centrale solare fotovoltaica da ben 150 MW di potenza di picco nel Minnesota. L&#8217;impianto si chiamerà &#8220;Aurora&#8221;, sarà terminato [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/enel-nord-america-altra-centrale-fotovoltaica-150-mw">Enel, in nord America altra centrale fotovoltaica da 150 MW</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/enel-nord-america-altra-centrale-fotovoltaica-150-mw/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anche ENI ora investe sul Fotovoltaico, 250 mln solo in Italia</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/anche-eni-ora-investe-sul-fotovoltaico-250-mln-solo-in-italia</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/anche-eni-ora-investe-sul-fotovoltaico-250-mln-solo-in-italia#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 06:55:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[mercato elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[produrre energia]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=16068</guid>

