<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>europa Archives - Fotovoltaiconorditalia</title>
	<atom:link href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/tag/europa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/tag/europa</link>
	<description>fotovoltaico in italia , energia solare pulita e rinnovabile</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jun 2016 16:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>IRENA, al 2030 fotovoltaico coprirà il 13% della domanda globale</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/irena-al-2030-fotovoltaico-coprira-13-della-domanda-globale</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/irena-al-2030-fotovoltaico-coprira-13-della-domanda-globale#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2016 05:55:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[fabbisogno energetico]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Pacchetto clima-energia 2030]]></category>
		<category><![CDATA[produrre energia]]></category>
		<category><![CDATA[stato dell'arte fotovoltaico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=16169</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Fotovoltaico a livello globale sta crescendo con un ritmo equiparabile a quello visto in Italia fino al 2013. Molti player internazionali dell&#8217;energia stanno investendo in centrali da fonti rinnovabili e sistemi di storage elettrico. Anche in diversi paesi emergenti, in primis l&#8217;India, il solare diventa una grande opportunità di investimento per diversi investitori locali e internazionali. Secondo un comunicato diffuso da IRENA nell&#8217;ambito di Intersolar, la consueta fiera di Monaco sul Solare, il Fotovoltaico entro il 2030 potrebbe arrivare a soddisfare da solo ben il 13% della domanda globale di energia. Oggi siamo intorno al solo due per cento, ma secondo le previsioni, il solare potrebbe passare dal 2 al 13 per cento nei prossimi 15 anni. IRENA (International Renewable Energy Agency) è l&#8217;associazione internazionale dedicata allo sviluppo ed alla promozione delle Energie Rinnovabili che raccoglie l&#8217;adesione, ad oggi, dell&#8217;Unione Europea e di altri 91 Stati nel mondo. 13 per cento, dunque, entro il 2030. Questo è il dato sorprendente che emerge dal rapporto: &#8220;Letting in the Light: How Solar Photovoltaics Will Revolutionize the Electricity System&#8221; presentato a Monaco nell&#8217;ambito della fiera internazionale Intersolar Europe. Secondo i dati la potenza fotovoltaica installata a livello globale al 2030 dovrebbe attestarsi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/irena-al-2030-fotovoltaico-coprira-13-della-domanda-globale">IRENA, al 2030 fotovoltaico coprirà il 13% della domanda globale</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/irena-al-2030-fotovoltaico-coprira-13-della-domanda-globale/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assorinnovabili, 3 azioni per dare valore alla sostenibilità ambientale</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/assorinnovabili-3-azioni-dare-valore-alla-sostenibilita-ambientale</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/assorinnovabili-3-azioni-dare-valore-alla-sostenibilita-ambientale#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2016 06:55:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni co2]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=16056</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il tema dello sviluppo e della crescita economica è sempre più intrecciato con quello della sostenibilità ambientale: non ha più senso oggi parlare di crescita economica e &#8220;industriale&#8221; senza parlare di crescita della tutela dell&#8217;ambiente e del clima sempre più colpito da riscaldamento globale. Quella che stiamo attraversando, forse per la prima volta nella storia, è una situazione che riguarda non solo singoli paesi, ma l&#8217;intera comunità internazionale. Le soluzioni, dunque, dovranno essere comuni e condivise, altrimenti &#8220;soluzioni&#8221; non saranno. Assorinnovabili, nel suo recente documento &#8220;Rilanciare l&#8217;industria valorizzando la sostenibilità ambientale&#8221;, rinnova l&#8217;idea che oggi, in un&#8217;economia ormai totalmente globalizzata, la competitività industriale non passa dall&#8217;abbassare i nostri standard ambientali (che sono tra i più elevati al mondo), quanto piuttosto dall&#8217;innalzare quelli dei paesi extraeuropei a basso costo produttivo. Si parla, ovviamente, non solo di &#8220;standard ambientali&#8221;, ma anche di &#8220;standard sociali&#8221;. Da qui il sostegno di Assorinnovabili per tre proposte di &#8220;regolamentazione&#8221; del mercato internazionale. &#160; 1 &#8211; Estensione del sistema ETS (Emission Trading Scheme) L&#8217;ETS, il sistema che permette un vero e proprio &#8220;commercio&#8221; delle emissioni inquinanti, deve essere esteso, dai soli produttori europei, a tutti i produttori che importano nell&#8217;Unione Europea. Per intenderci, si tratta del meccanismo [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/assorinnovabili-3-azioni-dare-valore-alla-sostenibilita-ambientale">Assorinnovabili, 3 azioni per dare valore alla sostenibilità ambientale</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/assorinnovabili-3-azioni-dare-valore-alla-sostenibilita-ambientale/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAFE: moduli fotovoltaici potrebbero costare il 20% in meno</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/ihs-moduli-fotovoltaici-potrebbero-costare-il-20-in-meno</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/ihs-moduli-fotovoltaici-potrebbero-costare-il-20-in-meno#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 06:55:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[moduli]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=16022</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le dinamiche dei prezzi, in ogni mercato globalizzato, sono sempre abbastanza controverse: se, da un lato, prezzi inferiori garantiscono maggiore convenienza per i clienti, dall&#8217;altro prezzi troppo bassi, dovuti alle importazioni extraeuropee, mettono in crisi diverse produzioni locali che, per stare in piedi, devono sostenere costi fissi molto più elevati di quelli sostenuti dai competitor extra-europei. La dinamica, in ogni settore economico globalizzato, è sempre la stessa ed anche il comparto del fotovoltaico, mercato globale per eccellenza,  la vive in piena contraddizione: da un lato i prezzi molto competitivi dei moduli fotovoltaici aiuterebbero la diffusione della fonte rinnovabile e contribuirebbero molto a ridurre le emissioni di gas serra. Dall&#8217;altro, prezzi troppo competitivi, mettono in crisi diverse aziende europee e statunitensi che, per vivere, hanno costi minimi di mantenimento molto superiori: se un&#8217;azienda cinese riesce a produrre e vendere moduli fotovoltaici a 30 centesimi al Watt, anche un produttore europeo, per essere competitivo, dovrà produrre e vendere a prezzi simili. Per ovviare a questa &#8220;distorsione di mercato&#8221;, già da alcuni anni Europa e Stati Uniti hanno imposto dei dazi alla Cina per salvaguardare i delicati equilibri di mercato tra produzione e vendita di moduli. Oggi i moduli importati dalla Cina devono [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/ihs-moduli-fotovoltaici-potrebbero-costare-il-20-in-meno">SAFE: moduli fotovoltaici potrebbero costare il 20% in meno</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/ihs-moduli-fotovoltaici-potrebbero-costare-il-20-in-meno/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>17 aprile, un appuntamento speciale per fermare le Trivelle</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/17-aprile-un-appuntamento-speciale-fermare-le-trivelle</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/17-aprile-un-appuntamento-speciale-fermare-le-trivelle#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2016 06:55:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni co2]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[fonti fossili]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=15987</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tra pochissimi giorni ci sarà il referendum sulle Trivelle. Ancora una volta in Italia, anzichè parlare di fonti rinnovabili e sostenibilità ambientale e turistica, ci ri-troviamo a discutere di trivellazioni offshore, concessioni petrolifere, &#8220;lobby fossile&#8221;, petrolio, gas metano. Anzichè parlare di quanti posti di lavoro e quanto &#8220;indotto&#8221; potrebbe creare (e in parte ha già creato) il settore delle energie pulite, ci ritroviamo a parlare di quanto lavoro crea una piattaforma petrolifera: circa 500 posti contro le centinaia di migliaia del comparto delle energie sostenibili. L&#8217;industria &#8220;centralizzata&#8221; delle multinazionali, contro l&#8217;economia diffusa e partecipata delle fonti rinnovabili e della generazione distribuita. Se le rinnovabili sono il futuro, perchè continuare ad investire sulle fossili? Con il referendum del 17 aprile viene chiesto di cancellare la norma che permette alle compagnie petrolifere di continuare a trivellare a tempo indeterminato entro le 12 miglia marine dalle coste italiane (circa 21 Km). La norma in questione, che si chiede di abolire, non pone limiti di tempo allo sfruttamento degli attuali giacimenti. La richiesta di nuove concessioni in acque territoriali, di fatto, sarebbe già vietata, ma ad oggi non ci sono limiti e scadenze certe sulle attività estrattive già in corso. Il referendum vorrebbe porre [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/17-aprile-un-appuntamento-speciale-fermare-le-trivelle">17 aprile, un appuntamento speciale per fermare le Trivelle</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/17-aprile-un-appuntamento-speciale-fermare-le-trivelle/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trivelle, perchè votare SI al referendum del 17 aprile</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/trivelle-perche-votare-si-al-referendum-del-17-aprile</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/trivelle-perche-votare-si-al-referendum-del-17-aprile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2016 06:55:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[decreto rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[fonti fossili]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=15974</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mentre in Germania si prevedono 200.000 batterie accoppiate al fotovoltaico entro il 2020, mentre a Parigi si fà la conferenza internazionale sul Clima, mentre nel resto del mondo &#8220;solare&#8221; e &#8220;rinnovabili&#8221; sono tra i maggiori &#8220;catalizzatori&#8221; di investimento,  in Italia la questione all&#8217;ordine del giorno è ancora quella riguardante le trivelle. Le trivelle per l&#8217;estrazione di gas metano e petrolio dai nostri fondali marini: &#8220;Trivelle SI o trivelle NO?&#8221;. Quali sono le politiche energetiche di lungo termine che l&#8217;Italia ha in mente per le prossime generazioni? Per la precisione: la realizzazione di nuove trivelle in mare entro 22 km dalla costa è già vietata dal 2010, quello che oggi è in discussione è lo sfruttamento degli attuali giacimenti fino allo scadere delle attuali concessioni. &#160; Domenica 17 aprile 2016 si terrà il referendum per stabilire se, allo scadere delle attuali concessioni, le trivelle situate nei nostri mari, entro i 22 Km dalla costa, dovranno continuare a funzionare oppure no. &#160; In ogni caso, se dovessero vincere i SI, le piattaforme rimarranno attive fino allo scadere delle loro concessioni. Se invece non si dovesse raggiungere il quorum (o se dovessero vincere i NO), le attuali piattaforme situate in acque costiere continueranno [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/trivelle-perche-votare-si-al-referendum-del-17-aprile">Trivelle, perchè votare SI al referendum del 17 aprile</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/trivelle-perche-votare-si-al-referendum-del-17-aprile/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riscaldamento globale, anche questa volta la NASA conferma</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/riscaldamento-globale-anche-questa-volta-la-nasa-conferma</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/riscaldamento-globale-anche-questa-volta-la-nasa-conferma#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2016 06:55:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamento climatico]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[fonti fossili]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Pacchetto clima-energia 2030]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=15968</guid>

					<description><![CDATA[<p>La NASA, ancora una volta, conferma: dopo il caldo record di Gennaio, anche Febbraio 2016 ha registrato una temperatura media di ben 1,35 gradi al di sopra dei valori medi rilevati tra il 1951 ed il 1980. Ormai si tratta solo di ulteriori e &#8220;ridondanti&#8221; conferme: il &#8220;global warming&#8221; (il riscaldamento globale) è in un processo inarrestabile e non si fermerà se non si pone rimedio rapidamente all&#8217;effetto climalterante dei gas serra. A Gennaio 2016 si era a circa 1,14 gradi sopra la media, a febbraio questo scostamento si è ulteriormente rimarcato salendo a +1,35 gradi. Questo fenomeno a molti potrebbe apparire come un caso eccezionale, una situazione che potrebbe far parte delle normali fluttuazioni statistiche. In realtà, a conferma che si tratta di un trend di più ampio respiro ed in costante aumento è il fatto che, osservando il periodo tra Ottobre 2015 e Febbraio 2016, ogni mese ha registrato una temperatura media superiore di almeno un grado rispetto alle medie degli anni precedenti. Nello specifico: Ottobre ha avuto temperature medie di 1,06 per cento superiori alla media, Novembre ha avuto temperature medie di 1,02 per cento superiori, Dicembre: +1,11% Gennaio: +1.14% Febbraio: +1,35% Questi sono gli scostamenti rilevati [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/riscaldamento-globale-anche-questa-volta-la-nasa-conferma">Riscaldamento globale, anche questa volta la NASA conferma</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/riscaldamento-globale-anche-questa-volta-la-nasa-conferma/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intersolar Europe Conference &#8211; Monaco 21-22 Giugno 2016</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/intersolar-europe-conference-monaco-21-22-giugno-2016</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/intersolar-europe-conference-monaco-21-22-giugno-2016#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 06:55:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[stato dell'arte fotovoltaico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=15952</guid>

					<description><![CDATA[<p>Intersolar Europe è da 25 anni la maggiore fiera internazionale per l&#8217;intera industria del solare a livello globale. Ha esposizioni e conferenze in quattro continenti ed ha l&#8217;obbiettivo di portare la fonte solare fotovoltaica alla ribalta come fonte energetica realmente competitiva e alternativa alle fonti fossili quali il carbone, petrolio e gas metano. Potremmo definirla la maggiore fiera mondiale delle energie pulite. Come ogni anno, anche il 2016 , tra il 21 e 24 giugno, ospiterà a Monaco di Baviera, Germania, la consueta fiera internazionale presentando prodotti innovativi e ospitando le maggiori conferenze mondiali sugli sviluppi del settore. Anche quest&#8217;anno alla Intersolar Europe 2016 si parlerà di: fotovoltaico, accumulatori di energia, energia termica, energia rinnovabile, e soprattutto di soluzioni &#8220;intelligenti&#8221; per la gestione dell&#8217;energia e dello stoccaggio elettrico. Dalla domotica domestica alla gestione intelligente delle reti, fino alla loro integrazione con la generazione distribuita: dalle &#8220;smart grid&#8221; alle &#8220;smart cities&#8221;. Non solo: oltre ai temi &#8220;più classici&#8221;, quest&#8217;anno verranno affrontate anche tematiche relative ai nuovi modelli di finanziamento dei grandi progetti fotovoltaici: dal classico leasing all&#8217;innovativo crowdfunding, come soluzione &#8220;compartecipata&#8221; di finanziamento. Una tematica connessa &#8220;a doppio filo&#8221; a quella del finanziamento è quella del fotovoltaico in affitto. Con questo [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/intersolar-europe-conference-monaco-21-22-giugno-2016">Intersolar Europe Conference &#8211; Monaco 21-22 Giugno 2016</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/intersolar-europe-conference-monaco-21-22-giugno-2016/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Danimarca non è solo eolica, ma anche solare</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/la-danimarca-non-e-solo-eolica-ma-anche-solare</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/la-danimarca-non-e-solo-eolica-ma-anche-solare#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2016 06:55:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[dati gse]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[stato dell'arte fotovoltaico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=15818</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Italia ha oltre 60 milioni di abitanti ed ha una potenza fotovoltaica installata di circa 17.600 MWp di fotovoltaico (fonte atlasole). La Danimarca conta invece solo 5 milioni di abitanti per una potenza fotovoltaica già installata di circa 790 MWp. E&#8217; noto che la Danimarca non sia una paese soleggiato come l&#8217;Italia, ma, nonostante le condizioni siano molto più favorevoli all&#8217;eolico, ha deciso di avviare anche un programma di incentivazione del fotovoltaico. In Italia il rapporto  tra abitanti e fotovoltaico installato è di circa 0,29 Megawatt ogni 1.000 abitanti. In Danimarca, invece, dove il sole non è altrettanto favorevole, il fotovoltaico installato è già oggi di 0,16 Megawatt ogni 1.000 abitanti. Anche in Danimarca, dove l&#8217;eolico è molto più competitivo del solare, anche il fotovoltaico cresce e il governo agevola gradualmente la sua crescita. Il parco fotovoltaico più grande della Danimarca ha, da solo, una potenza di 61,5 MWp, quasi l&#8217;8% del totale della potenza installata (ad installarlo è stato lo sviluppatore tedesco Wirsol vicino Copenhagen). La gran parte del fotovoltaico danese, invece, è costituito da piccoli impianti domestici. Nel solo ultimo anno in Danimarca si sono installati circa 190 Megawatt di nuovi impianti che ha fatto raggiungere una potenza [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/la-danimarca-non-e-solo-eolica-ma-anche-solare">La Danimarca non è solo eolica, ma anche solare</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/la-danimarca-non-e-solo-eolica-ma-anche-solare/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico in Europa, +15 per cento rispetto all&#8217;anno passato</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/fotovoltaico-in-europa-15-per-cento-rispetto-allanno-passato</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/fotovoltaico-in-europa-15-per-cento-rispetto-allanno-passato#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2016 06:55:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[stato dell'arte fotovoltaico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=15775</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mentre il fotovoltaico in Italia, parliamo di centrali fotovoltaiche, è in una situazione di stagnazione e di &#8220;conflitto&#8221; con la rete nazionale, in Europa l&#8217;anno appena passato è stato un anno di crescita per l&#8217;intero comparto. In Europa il fotovoltaico ha ripreso a crescere segnando, a resoconto dell&#8217;ultimo anno, un più 15 per cento di nuova potenza installata. Dal picco del 2011 il fotovoltaico aveva rallentato la sua crescita, ma dal 2015 ha ricominciato a risalire a livelli degni di nota. Secondo un comunicato di SolarPower Europe, l&#8217;organizzazione di settore che raccoglie produttori fotovoltaici di tutta Europa, nell&#8217;ultimo anno sono stati installati nel continente europeo oltre 8 Gigawatt di nuovi impianti fotovoltaici. Il dato è interessante e dimostra come, dopo il picco delle installazioni spinto dai forti incentivi di alcuni paesi (tra i quali l&#8217;Italia) e il successivo calo, già da un anno il fotovoltaico europeo sia tornato a crescere. Nel 2014, infatti, la nuova potenza installata a livello europeo era stata di &#8220;soli&#8221; 6,95 Gigawatt. L&#8217;ultimo anno, invece, secondo i i dati ad oggi a disposizione, è stimata ad oltre 8 Gigawatt. Tra i paesi europei che più hanno contribuito a questa crescita, il primo è stato quello britannico [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/fotovoltaico-in-europa-15-per-cento-rispetto-allanno-passato">Fotovoltaico in Europa, +15 per cento rispetto all&#8217;anno passato</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/fotovoltaico-in-europa-15-per-cento-rispetto-allanno-passato/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lo smog non è solo un problema ambientale. Chi paga le conseguenze?</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/lo-smog-non-e-solo-un-problema-ambientale-chi-paga-le-conseguenze</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/lo-smog-non-e-solo-un-problema-ambientale-chi-paga-le-conseguenze#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2016 06:55:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni co2]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Pacchetto clima-energia 2030]]></category>
		<category><![CDATA[produrre energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=15607</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo smog non è solo un problema ambientale. Lo Smog è anche e soprattutto un problema sanitario che danneggia gravemente la salute dei cittadini. A confermarlo ancora una volta è una fonte per definizione scientifica e autorevole come è quella del CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche. Nello specifico, a renderlo noto tramite un documento pubblicato dall&#8217;ufficio stampa CNR, è il Professor Giovanni Viegi, direttore dell&#8217;istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare del CNR e professore all&#8217;Università di Pisa. Quali conseguenze concrete hanno lo smog e l&#8217;inquinamento sulle vite dei cittadini maggiormente esposti nelle grandi città? Non si tratta di un problema prettamente ambientale, ma di una questione sanitaria che coinvolge i bambini gli anziani e tutti i cittadini che vivono nelle nostre città. Il termine &#8220;smog&#8221; esiste da circa un secolo, da quando il londinese Henry Antoine des Voeux, membro di una società contro i fumi da carbone, lo utilizzò per identificare quel &#8220;fumo&#8221; &#8220;presente nelle grandi città industriali e assente in campagna&#8221;. Quando quel fumo a Londra (circa 63 anni fa) provocò 4mila morti aggiuntive ci si rese conto dei danni che smog e inquinamento da carbone provocava sulla salute di lavoratori e cittadini delle neonate città industriali. Nell&#8217;ultimo mezzo [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/lo-smog-non-e-solo-un-problema-ambientale-chi-paga-le-conseguenze">Lo smog non è solo un problema ambientale. Chi paga le conseguenze?</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/lo-smog-non-e-solo-un-problema-ambientale-chi-paga-le-conseguenze/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ancora energia sporca per l&#8217;Italia, ma importata dall&#8217;estero</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/ancora-energia-sporca-per-litalia-ma-importata-dallestero</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/ancora-energia-sporca-per-litalia-ma-importata-dallestero#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2015 06:55:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni co2]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[mercato elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[produrre energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=15450</guid>

