<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>parco fotovoltaico Archives - Fotovoltaiconorditalia</title>
	<atom:link href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/tag/parco-fotovoltaico/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/tag/parco-fotovoltaico</link>
	<description>fotovoltaico in italia , energia solare pulita e rinnovabile</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Apr 2016 16:10:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Enel Green Power investe in Brasile: parco fotovoltaico da 158 MW</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/enel-green-power-investe-in-brasile-parco-fotovoltaico-da-158-mw</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/enel-green-power-investe-in-brasile-parco-fotovoltaico-da-158-mw#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2016 06:55:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[centrale fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[parco fotovoltaico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=15994</guid>

					<description><![CDATA[<p>I grandi player del fotovoltaico, non trovando opportunità di investimento in Italia, decidono spesso di internazionalizzare, portando all&#8217;estero i propri capitali: è il caso, questa volta, di Enel Green Power. Enel Green Power, la società del gruppo Enel che si occupa di fonti rinnovabili, ha incominciato la realizzazione di un nuovo parco fotovoltaico in Brasile commissionato direttamente (dietro gara d&#8217;appalto) dal governo brasiliano. Si tratta di un mega investimento da 175 milioni di dollari per una centrale da ben 158 Megawatt di potenza. Il parco fotovoltaico, localizzato vicino a Bahìa, produrrà a regime circa 340 Gigawattora l&#8217;anno di elettricità pulita e sarà suddiviso in due diversi grandi impianti: uno da 78 Megawatt (centrale &#8220;Lapa&#8221;) e l&#8217;altro da 80 Megawatt (impianto &#8220;Bom Jesus de Lapa&#8221;). L&#8217;energia verde che produrranno queste due grandi centrali sarà in quantità sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico di circa 166 mila famiglie ed eviterà l&#8217;emissione in atmosfera di circa 198 mila tonnellate di biossido di carbonio. Il parco fotovoltaico sarà attivo dalla seconda metà del 2017 e, per i successivi 20 anni, avrà la garanzia che gran parte dell&#8217;energia prodotta verrà acquistata direttamente dall&#8217;istituzione pubblica brasiliana (la CCEE, &#8220;Camara de Comercializacao da Energia Elétrica&#8221;). La realizzazione [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/enel-green-power-investe-in-brasile-parco-fotovoltaico-da-158-mw">Enel Green Power investe in Brasile: parco fotovoltaico da 158 MW</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/enel-green-power-investe-in-brasile-parco-fotovoltaico-da-158-mw/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico, 16 MWp in Italia acquisiti da società britanniche</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/fotovoltaico-16-mwp-in-italia-acquisiti-da-societa-britanniche</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/fotovoltaico-16-mwp-in-italia-acquisiti-da-societa-britanniche#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2016 06:55:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[centrale fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[mercato elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[parco fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[produrre energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=15772</guid>

					<description><![CDATA[<p>La generazione fotovoltaica in Italia, quella delle grandi centrali che quotidianamente immettono in rete moltissima energia pulita a basso costo, richiama l&#8217;interesse di numerosi investitori internazionali. Il parco delle centrali fotovoltaiche installate in Italia ammonta ormai a parecchi Gigawatt e produce quotidianamente milioni di Megawattora di energia pulita &#8220;ad uso e consumo immediato&#8221; di moltissimi utilizzatori industriali, commerciali e privati. Si tratta, in effetti, di una grande opportunità di business per chi tratta la vendita di energia: costo di produzione molto competitivo ed elevata produttività nei momenti di elevata richiesta. Il picco produttivo del fotovoltaico, infatti, avviene proprio nei momenti in cui c&#8217;è più richiesta. Per le lobby delle fonti fossili la generazione distribuita fotovoltaica è una &#8220;minaccia&#8221; ed i governi troppo spesso le assecondano ostacolandone lo sviluppo. Nonostante la sua immensa potenzialità, anche dal punto di vista economico, la generazione da rinnovabili viene &#8220;raccontata&#8221; come una &#8220;zavorra&#8221;, come un costo, come qualcosa di poco conveniente. Basti pensare alla continua instabilità normativa che accompagna ormai da tempo l&#8217;intero comparto. Mentre il governo italiano continua ad ostacolare e denigrare il fotovoltaico, dall&#8217;estero vedono le potenzialità e fanno procedere i loro interessamenti: secondo un comunicato di Photon le società di investimenti britanniche [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/fotovoltaico-16-mwp-in-italia-acquisiti-da-societa-britanniche">Fotovoltaico, 16 MWp in Italia acquisiti da società britanniche</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/fotovoltaico-16-mwp-in-italia-acquisiti-da-societa-britanniche/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>il Desert Sunlight Solar Farm illumina la California</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/il-desert-sunlight-solar-farm-illumina-la-california</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/il-desert-sunlight-solar-farm-illumina-la-california#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2015 06:55:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[centrale fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[parco fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[produrre energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=14291</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anche in California la &#8220;pubblica amministrazione&#8221; ci mette la sua parte: si tratta di un mega progetto: una enorme centrale fotovoltaica realizzata a terra che produrrà moltissima energia pulita per oltre 150mila famiglie. È stato inaugurato qualche giorno fa a Riverside County, in California, il Desert Sunlight Solar Farm. Si tratta del più grande impianto fotovoltaico su suolo pubblico e uno dei più grandi del mondo e ha una potenza di 550 milioni di Watt. L’impianto si estende su una superficie desertica della California di oltre 16 chilometri quadrati e garantirà energia a 160.000 famiglie. Ad accendere simbolicamente l’interruttore e a dare il via alla produzione di energia solare tramite il Desert Sunlight Solar Farm è stato il ministro degli interni statunitensi Sally Jewell. Per il ministro l’inaugurazione del grande impianto solare rappresenta per la California “l’inizio di un futuro a energia rinnovabile”. L’impianto è in grado di produrre energia elettrica capace di soddisfare il fabbisogno di 160.000 famiglie e contribuirà notevolmente a centrare gli obiettivi dello Stato della California in merito all’utilizzo di energie rinnovabili. Lo Stato è uno dei più sensibili al tema delle energie pulite e si sta impegnando per incrementare del 50% la quota prodotta da fonti [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/il-desert-sunlight-solar-farm-illumina-la-california">il Desert Sunlight Solar Farm illumina la California</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/il-desert-sunlight-solar-farm-illumina-la-california/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trina Solar ha venduto uno dei suoi impianti nel Regno Unito</title>
		<link>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/trina-solar-venduto-dei-suoi-impianti-nel-regno-unito</link>
					<comments>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/trina-solar-venduto-dei-suoi-impianti-nel-regno-unito#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 05:55:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dal mondo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[centrale fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[parco fotovoltaico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotovoltaiconorditalia.it/?p=13435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Forse non tutti lo sanno, ma esiste un florido mercato &#8220;secondario&#8221; del fotovoltaico. Cosa è il mercato &#8220;secondario&#8221; del fotovoltaico? Non è il mercato delle installazioni &#8220;chiavi in mano&#8221;, in gergo tecnico: EPC, ma una &#8220;piazza virtuale&#8221; in cui avviene la compravendita di impianti già in funzione, autorizzazioni o servizi di gestione dei parchi fotovoltaici. Per vedere l&#8217;esempio di un marketplace fotovoltaico online visita questa pagina: da qui è possibile consultare la piattaforma di compravendita degli impianti fotovoltaici situati in tutta Europa. A proposito della compravendita degli impianti già allacciati, la società cinese Trina Solar, leader nella produzione di moduli solari e nella fornitura di servizi per il mercato fotovoltaico, ha annunciato di aver venduto uno dei grandi impianti realizzati nel Regno Unito: si tratta di una centrale fotovoltaica, installata in Cornovaglia,  che è stata ceduta a dei fondi di investimento che fanno capo a Foresight Group. Trina Solar ha ceduto la proprietà di un grande parco fotovoltaico installato nei pressi di Trehawke, nel Regno Unito. L’impianto è costituito da oltre 41.000 moduli fotovoltaici ed è stato allacciato alla rete elettrica nei primi mesi del 2014. La centrale fotovoltaica produrrà 10.300 MWh l’anno di energia pulita ed è stata realizzata [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/trina-solar-venduto-dei-suoi-impianti-nel-regno-unito">Trina Solar ha venduto uno dei suoi impianti nel Regno Unito</a> appeared first on <a href="https://www.fotovoltaiconorditalia.it">Fotovoltaiconorditalia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotovoltaiconorditalia.it/news/trina-solar-venduto-dei-suoi-impianti-nel-regno-unito/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
